2024/2025 |
3.ST | Do, 15.08.2024, 3.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | TSV Heubach | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 18.08.2024, 4.ST | Mottgers/Schwarzenf.Mottgers/Sc. | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 25.08.2024, 5.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Marborn II | 9 : 0 |
|
6.ST | Fr, 30.08.2024, 6.ST | Niederzell/Löwen IINiederzell II | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 0 : 4 |
|
10.ST | Fr, 20.09.2024, 10.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | KSG Radmühl | 3 : 0 |
|
1.ST | Mi, 25.09.2024, 1.ST | Rückers/Mittelkalb. AHRückers/Mit. AH | : | SG Dipperz AH | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 29.09.2024, 13.ST | FC NiederkalbachNiederkalb. | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 2 : 1 |
|
12.ST | Do, 03.10.2024, 12.ST | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 20.10.2024, 15.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Schlüchtern IISchlüchtern II | 2 : 5 |
|
2.ST | Mi, 23.10.2024, 2.ST | TSV Poppenhausen AHPoppenhausen AH | : | Rückers/Mittelkalb. AHRückers/Mit. AH | 1 : 6 |
|
2023/2024 |
1.R | Fr, 14.07.2023, 1.R | SG Reulbach/BrandReulb./Brand | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 17.09.2023, 9.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 01.10.2023, 11.ST | FC NiederkalbachNiederkalb. | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 0 : 2 |
|
17.ST | Di, 03.10.2023, 17.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 22.10.2023, 14.ST | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 12.05.2024, 27.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III | 4 : 0 |
|
2022/2023 |
11.ST | So, 25.09.2022, 11.ST | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 09.10.2022, 14.ST | SG Rommerz | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 6 : 1 |
|
15.ST | So, 16.10.2022, 15.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Herolz | 4 : 2 |
() |
20.ST | Mo, 10.04.2023, 20.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Sinngrund | 2 : 6 |
|
24.ST | Do, 04.05.2023, 24.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV UttrichshausenUttrichshau. | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 08.08.2021, 1.ST | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 0 |
|
2.ST | Do, 12.08.2021, 2.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG DistelrasenDistelrasen | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 22.08.2021, 4.ST | SG VeitsteinbachVeitsteinb. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 4 |
|
8.ST | Fr, 10.09.2021, 8.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | 3 : 1 |
() |
8.ST | So, 12.09.2021, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG RönshausenRönshausen | 2 : 1 |
() |
9.ST | So, 19.09.2021, 9.ST | SV Schweben | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
() |
10.ST | So, 26.09.2021, 10.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Marborn | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 10.10.2021, 12.ST | TSV WeichersbachWeichersbach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 2 |
|
13.ST | So, 17.10.2021, 13.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Bellings/Hohenz.SG Bell./Ho. | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 24.10.2021, 14.ST | SV NiederzellNiederzell | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 31.10.2021, 15.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Mottgers/Schwarzenf.Mottgers/Sc. | 4 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 26.03.2022, 1.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Altengronau/JossaAlten./Jossa | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 10.04.2022, 3.ST | SG Marborn | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 24.04.2022, 4.ST | SG VeitsteinbachVeitsteinb. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 08.05.2022, 5.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Heubach | 0 : 2 |
|
6.ST | Fr, 13.05.2022, 6.ST | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 1 |
|
7.ST | Fr, 20.05.2022, 7.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | 4 : 2 |
() |
2020/2021 |
1.R | Sa, 15.08.2020, 1.R | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Künzell | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 30.08.2020, 2.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Heubach | 5 : 0 |
() |
1.ST | Fr, 04.09.2020, 1.ST | SG Magdlos | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 0 |
() |
2.ST | So, 06.09.2020, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Bad Soden II | 2 : 0 |
() |
4.ST | Fr, 11.09.2020, 4.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG DistelrasenDistelrasen | 0 : 2 |
() |
3.ST | So, 13.09.2020, 3.ST | TSG Lütter | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
() |
4.ST | Fr, 18.09.2020, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Flieden II | 2 : 4 |
() |
5.ST | So, 20.09.2020, 5.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Welkers | 2 : 3 |
() |
6.ST | So, 27.09.2020, 6.ST | SG RönshausenRönshausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 1 |
() |
1.R | Mo, 28.09.2020, 1.R | SG Rot-Weiss Rückers AHSG Rückers AH | : | SG Bronnzell AH | 4 : 0 |
|
7.ST | Fr, 02.10.2020, 7.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG HuttengrundHuttengrund | 3 : 1 |
() |
8.ST | So, 04.10.2020, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV RothemannRothemann | 0 : 3 |
() |
9.ST | So, 11.10.2020, 9.ST | SG Hattenhof | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 2 |
() |
10.ST | So, 18.10.2020, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG VogelsbergVogelsberg | 3 : 0 |
() |
2019/2020 |
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Schweben II | 3 : 1 |
|
2.ST | Do, 08.08.2019, 2.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Vollmerz/WeiperzSG Vollmerz | 4 : 1 |
|
3.ST | Fr, 16.08.2019, 3.ST | SV Marjoß | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
5.ST | Do, 22.08.2019, 5.ST | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 25.08.2019, 6.ST | SV Höf und HaidHöf und Haid | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 01.09.2019, 7.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FC NiederkalbachNiederkalb. | 2 : 1 |
|
8.ST | Do, 05.09.2019, 8.ST | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 7 |
|
9.ST | Sa, 14.09.2019, 9.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 8 : 0 |
|
10.ST | So, 22.09.2019, 10.ST | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 29.09.2019, 11.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | KSG Radmühl | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 06.10.2019, 13.ST | SG Huttengrund IIHuttengrund II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 11 |
|
14.ST | So, 13.10.2019, 14.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 7 : 1 |
|
15.ST | Fr, 25.10.2019, 15.ST | FV Steinau II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 02.11.2019, 17.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Marjoß | 5 : 0 |
|
12.ST | Fr, 15.11.2019, 12.ST | SV Schweben II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
1.R | Mo, 09.07.2018, 1.R | SV Hofbieber | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 7 : 0 |
|
1.ST | Sa, 04.08.2018, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Schweben | 3 : 0 |
() |
2.ST | Fr, 10.08.2018, 2.ST | SV Flieden II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 1 |
() |
5.ST | Do, 23.08.2018, 5.ST | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
5.ST | Fr, 24.08.2018, 5.ST | SG Gundhelm/HuttenSG Gun./Hut. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 2 |
() |
6.ST | So, 26.08.2018, 6.ST | FSG VogelsbergVogelsberg | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 4 |
() |
16.ST | Fr, 31.08.2018, 16.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Schlüchtern/Elm IISG Slü/Elm II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 02.09.2018, 7.ST | Schlüchterner LöwenSLÜ Löwen | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
12.ST | Mi, 03.10.2018, 12.ST | SV Marjoß | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 07.10.2018, 13.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | 7 : 3 |
|
14.ST | So, 14.10.2018, 14.ST | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 21.10.2018, 15.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 4 : 3 |
|
17.ST | So, 11.11.2018, 17.ST | SG Distelrasen IIDistelrasen II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 31.03.2019, 22.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Magdlos II | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 07.04.2019, 23.ST | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 14.04.2019, 24.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Marjoß | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2019, 25.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Höf und HaidHöf und Haid | 2 : 1 |
|
20.ST | Mo, 22.04.2019, 20.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FV Steinau II | 7 : 1 |
|
26.ST | So, 28.04.2019, 26.ST | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 1 |
|
27.ST | So, 05.05.2019, 27.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV UttrichshausenUttrichshau. | 2 : 6 |
|
28.ST | So, 12.05.2019, 28.ST | SG Huttengrund IIHuttengrund II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 19.05.2019, 29.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | 1 : 3 |
|
30.ST | Fr, 24.05.2019, 30.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Vollmerz/WeiperzSG Vollmerz | 2 : 2 |
() |
2017/2018 |
1.R | Do, 13.07.2017, 1.R | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Flieden | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U. | 2 : 0 |
() |
5.ST | So, 27.08.2017, 5.ST | SG HuttengrundHuttengrund | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 1 |
() |
4.ST | Fr, 01.09.2017, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FV Steinau | 3 : 1 |
() |
6.ST | So, 03.09.2017, 6.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 0 : 2 |
|
7.ST | Fr, 08.09.2017, 7.ST | SV Schweben | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 4 |
() |
8.ST | Sa, 16.09.2017, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Rommerz | 2 : 1 |
() |
9.ST | So, 24.09.2017, 9.ST | TSG Lütter | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 1 |
() |
10.ST | So, 01.10.2017, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Herolz | 5 : 2 |
() |
11.ST | Di, 03.10.2017, 11.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG FreiensteinauFreienstein. | 3 : 1 |
() |
13.ST | So, 15.10.2017, 13.ST | SG Magdlos | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 1 |
() |
14.ST | So, 22.10.2017, 14.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Bad Soden II | 1 : 0 |
() |
16.ST | Di, 31.10.2017, 16.ST | SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 04.11.2017, 17.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Mottgers/Schwarzenf. IIMottgers/Sc. II | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 25.03.2018, 22.ST | SG Rommerz | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
() |
15.ST | Sa, 31.03.2018, 15.ST | Oberzell/ZüntersbachSG Oberzell | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 5 : 0 |
() |
12.ST | Mo, 02.04.2018, 12.ST | Haimbacher SVHaimbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 4 |
() |
21.ST | Fr, 06.04.2018, 21.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Schweben | 1 : 1 |
() |
23.ST | So, 08.04.2018, 23.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter | 2 : 0 |
() |
24.ST | So, 15.04.2018, 24.ST | SV Herolz | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
() |
20.ST | Fr, 20.04.2018, 20.ST | SG LöschenrodLöschenrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
() |
25.ST | So, 22.04.2018, 25.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Haimbacher SVHaimbach | 0 : 1 |
() |
18.ST | Fr, 27.04.2018, 18.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
() |
26.ST | So, 29.04.2018, 26.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Magdlos | 2 : 1 |
() |
19.ST | Fr, 04.05.2018, 19.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG HuttengrundHuttengrund | 2 : 5 |
() |
27.ST | So, 06.05.2018, 27.ST | SG Bad Soden II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
() |
17.ST | Mi, 09.05.2018, 17.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Weyhers | 3 : 1 |
() |
29.ST | Sa, 19.05.2018, 29.ST | SG FreiensteinauFreienstein. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 1 |
() |
30.ST | Sa, 26.05.2018, 30.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV MittelkalbachMittelkalb. | 1 : 2 |
() |
2016/2017 |
1.ST | So, 31.07.2016, 1.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | 6 : 1 |
|
2.ST | Fr, 05.08.2016, 2.ST | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 07.08.2016, 3.ST | Schlüchterner LöwenSLÜ Löwen | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
4.ST | Do, 11.08.2016, 4.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Höf und HaidHöf und Haid | 0 : 1 |
|
3.ST | Fr, 12.08.2016, 3.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Schweben | 1 : 3 |
() |
6.ST | So, 21.08.2016, 6.ST | SV NiederzellNiederzell | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 1 |
|
8.ST | Do, 25.08.2016, 8.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Ilbeshausen IIIlbeshausen II | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 04.09.2016, 9.ST | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.09.2016, 10.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FC NiederkalbachNiederkalb. | 2 : 5 |
() |
11.ST | So, 18.09.2016, 11.ST | SG Distelrasen IIDistelrasen II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 5 |
|
12.ST | Sa, 24.09.2016, 12.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | 2 : 2 |
|
13.ST | Fr, 30.09.2016, 13.ST | SV Nieder-MoosNieder-Moos | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 09.10.2016, 15.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Herolz II | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 09.10.2016, 13.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG RönshausenRönshausen | 2 : 1 |
() |
4.ST | Fr, 14.10.2016, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Weyhers | 3 : 3 |
() |
16.ST | So, 16.10.2016, 16.ST | TSV Heubach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 1 |
|
18.ST | Fr, 21.10.2016, 18.ST | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 23.10.2016, 17.ST | SG Huttengrund IIHuttengrund II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 30.10.2016, 14.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Schlüchtern/Elm IISG Slü/Elm II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 05.11.2016, 19.ST | TSV Ilbeshausen IIIlbeshausen II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 6 |
|
20.ST | So, 13.11.2016, 20.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Schlüchterner LöwenSLÜ Löwen | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 05.03.2017, 22.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 12.03.2017, 23.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV UttrichshausenUttrichshau. | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 19.03.2017, 24.ST | FC NiederkalbachNiederkalb. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 4 |
|
25.ST | So, 26.03.2017, 25.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 2 : 4 |
|
21.ST | Fr, 21.04.2017, 21.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV NiederzellNiederzell | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 23.04.2017, 29.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Heubach | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
1.R | Mi, 22.07.2015, 1.R | SG Frischauf FuldaFrischauf FD | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 7 |
|
1.ST | Fr, 31.07.2015, 1.ST | SV Schweben | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
() |
2.ST | So, 09.08.2015, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG LöschenrodLöschenrod | 3 : 2 |
() |
2.R | Di, 11.08.2015, 2.R | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG LöschenrodLöschenrod | 7 : 6 n.E. |
|
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | SG Kerzell | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 1 |
() |
4.ST | Fr, 21.08.2015, 4.ST | Oberzell/ZüntersbachSG Oberzell | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 2 |
() |
5.ST | So, 23.08.2015, 5.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FV Bellings | 6 : 0 |
() |
6.ST | So, 30.08.2015, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG FreiensteinauFreienstein. | 1 : 2 |
() |
7.ST | So, 06.09.2015, 7.ST | TSV Weyhers | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 2 |
() |
8.ST | So, 13.09.2015, 8.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Vollmerz | 3 : 0 |
() |
8.ST | So, 13.09.2015, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter | 1 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 19.09.2015, 9.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Hauswurz | 1 : 1 |
() |
10.ST | So, 27.09.2015, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FV Steinau | 0 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 03.10.2015, 11.ST | SV MittelkalbachMittelkalb. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
() |
12.ST | So, 11.10.2015, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Bad Soden II | 1 : 1 |
|
VF | Di, 13.10.2015, VF | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Neuhof | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 17.10.2015, 13.ST | SpVgg HosenfeldHosenfeld | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 1 |
() |
14.ST | So, 25.10.2015, 14.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Haimbacher SVHaimbach | 1 : 3 |
() |
15.ST | So, 01.11.2015, 15.ST | SG FreiensteinauFreienstein. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 07.11.2015, 16.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U. | 0 : 0 |
() |
22.ST | So, 03.04.2016, 22.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 2 |
() |
23.ST | Sa, 09.04.2016, 23.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | 3 : 0 U |
|
23.ST | Sa, 09.04.2016, 23.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV MittelkalbachMittelkalb. | 1 : 1 |
() |
24.ST | So, 17.04.2016, 24.ST | SG Bad Soden II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 4 |
() |
25.ST | So, 24.04.2016, 25.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SpVgg HosenfeldHosenfeld | 2 : 5 |
() |
26.ST | Fr, 29.04.2016, 26.ST | Haimbacher SVHaimbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
() |
27.ST | Sa, 07.05.2016, 27.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Oberzell/ZüntersbachSG Oberzell | 2 : 1 |
() |
24.ST | Do, 12.05.2016, 24.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | 0 : 2 |
|
30.ST | Sa, 28.05.2016, 30.ST | SG LöschenrodLöschenrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 10.08.2014, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U. | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 17.08.2014, 3.ST | SV EngelhelmsEngelhelms | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 24.08.2014, 4.ST | Haimbacher SVHaimbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 31.08.2014, 5.ST | SG FreiensteinauFreienstein. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 07.09.2014, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Schlüchtern/ElmSG Slü/Elm | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 13.09.2014, 7.ST | Oberzell/ZüntersbachSG Oberzell | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.09.2014, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV MittelkalbachMittelkalb. | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.09.2014, 9.ST | FV Steinau/SlüFV Steinau | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
10.ST | Fr, 03.10.2014, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FV Bellings | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 05.10.2014, 11.ST | TSV Weyhers | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 12.10.2014, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Flieden III | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 19.10.2014, 13.ST | TSV PilgerzellPilgerzell | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 26.10.2014, 14.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 02.11.2014, 15.ST | SG Kerzell | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 23.11.2014, 18.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG FreiensteinauFreienstein. | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 30.11.2014, 17.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV EngelhelmsEngelhelms | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Oberzell/ZüntersbachSG Oberzell | 1 : 2 |
|
