Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Bös | 17 |
Leonard Müller | 17 | |
Rudi Wasirow | 17 | |
4 | Aaron Dittmar | 16 |
5 | Elias Dittmar | 15 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ochs | 12 |
Jan Kirchner | 12 | |
3 | Bajram Ramadani | 11 |
4 | Boris Möller | 9 |
Felix Hüfner | 9 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dominique Rieger | 2 |
Jan Kirchner | 2 | |
Julian Reischmann | 2 | |
Michael Pappert | 2 | |
Patrik Müller | 2 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Boris Möller | 17 |
Jonas Bös | 17 | |
Leonard Müller | 17 | |
Rudi Wasirow | 17 | |
5 | Aaron Dittmar | 16 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Bös | 6 |
Simon Kress | 6 | |
3 | Leonard Müller | 5 |
4 | Elias Dittmar | 4 |
Felix Hack | 4 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ochs | 12 |
2 | Felix Hüfner | 6 |
3 | Boris Möller | 4 |
4 | Ruben Hohmann | 3 |
5 | Bajram Ramadani | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marius Beßler | 3 |
2 | Stefan Fuchs | 2 |
3 | Dominique Rieger | 1 |
Michael Förster | 1 | |
Sascha Hofmann | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ochs | 12 |
2 | Simon Kress | 8 |
3 | Felix Hüfner | 6 |
Jonas Bös | 6 | |
5 | Leonard Müller | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Müller | 7 |
Rudi Wasirow | 7 | |
3 | Elias Dittmar | 6 |
4 | Jonas Bös | 3 |
5 | Alexander Müller | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ochs | 7 |
2 | Boris Möller | 4 |
3 | Bajram Ramadani | 3 |
Julian Reischmann | 3 | |
5 | Nicolas Lauer | 2 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marius Beßler | 2 |
2 | Dominique Rieger | 1 |
Jan Kirchner | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ochs | 7 |
Leonard Müller | 7 | |
Rudi Wasirow | 7 | |
4 | Elias Dittmar | 6 |
5 | Boris Möller | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Müller | 12 |
2 | Rudi Wasirow | 11 |
3 | Elias Dittmar | 10 |
4 | Jonas Bös | 9 |
5 | Simon Kress | 8 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ochs | 19 |
2 | Boris Möller | 8 |
3 | Felix Hüfner | 7 |
4 | Bajram Ramadani | 5 |
Julian Reischmann | 5 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marius Beßler | 5 |
2 | Dominique Rieger | 2 |
Stefan Fuchs | 2 | |
4 | Jan Kirchner | 1 |
Michael Förster | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Felix Ochs | 19 |
2 | Leonard Müller | 12 |
3 | Rudi Wasirow | 11 |
4 | Elias Dittmar | 10 |
Simon Kress | 10 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Leonard Müller | 7-0-0 | 7 |
2 | Nikolai Förster | 5-0-0 | 5 |
3 | Jonas Bös | 3-0-0 | 3 |
Mario Hartmann | 3-0-0 | 3 | |
5 | Christian Müller | 2-0-0 | 2 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Maurice Lambusch | 0-0-1 | 5 |
Thomas Gärtner | 5-0-0 | 5 | |
3 | Felix Ochs | 3-0-0 | 3 |
Julian Reischmann | 3-0-0 | 3 | |
Marius Schäfer | 3-0-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Leonard Müller | 7-0-0 | 7 |
2 | Maurice Lambusch | 0-0-1 | 5 |
Nikolai Förster | 5-0-0 | 5 | |
Thomas Gärtner | 5-0-0 | 5 | |
5 | Felix Ochs | 3-0-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Müller | 7 |
2 | Nikolai Förster | 5 |
3 | Jonas Bös | 3 |
Mario Hartmann | 3 | |
5 | Christian Müller | 2 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Gärtner | 5 |
2 | Felix Ochs | 3 |
Julian Reischmann | 3 | |
Marius Schäfer | 3 | |
5 | Bajram Ramadani | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Müller | 7 |
2 | Nikolai Förster | 5 |
Thomas Gärtner | 5 | |
4 | Felix Ochs | 3 |
Jonas Bös | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Lambusch | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Cornelius Hüttl | 8 |
2 | Elias Dittmar | 7 |
3 | Marius Beßler | 5 |
4 | Boris Möller | 4 |
Julius Schäfer | 4 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jan Kirchner | 7 |
2 | Andreas Pfeil | 4 |
3 | Florian Kress | 3 |
Stefan Fuchs | 3 | |
5 | Bajram Ramadani | 2 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Heil | 1 |
Hubert Leibold | 1 | |
Pascal Beßler | 1 | |
Tobias Hambach | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Cornelius Hüttl | 8 |
2 | Elias Dittmar | 7 |
Jan Kirchner | 7 | |
4 | Marius Beßler | 5 |
5 | Andreas Pfeil | 4 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julius Schäfer | 8 |
2 | Elias Dittmar | 6 |
Leonard Müller | 6 | |
Philip Kress | 6 | |
5 | Nikolai Förster | 4 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Hüfner | 5 |
2 | Boris Möller | 3 |
Felix Ochs | 3 | |
Holger Bergmann | 3 | |
5 | Cornelius Hüttl | 2 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Räsch | 1 |
Hugo Sorg | 1 | |
Julian Reischmann | 1 | |
Patrik Müller | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julius Schäfer | 9 |
2 | Elias Dittmar | 7 |
3 | Leonard Müller | 6 |
Philip Kress | 6 | |
5 | Boris Möller | 5 |