2024/2025 |
3.ST | Do, 15.08.2024, 3.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | TSV Heubach | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 18.08.2024, 4.ST | Mottgers/Schwarzenf.Mottgers/Sc. | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 1 : 1 |
|
6.ST | Fr, 30.08.2024, 6.ST | Niederzell/Löwen IINiederzell II | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 0 : 4 |
|
8.ST | Do, 05.09.2024, 8.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SV Höf und HaidHöf und Haid | 0 : 5 |
() |
18.ST | Do, 12.09.2024, 18.ST | SG Distelrasen IIDistelrasen II | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 0 : 7 |
|
9.ST | So, 15.09.2024, 9.ST | SG Sinngrund II | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 1 : 2 |
|
10.ST | Fr, 20.09.2024, 10.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | KSG Radmühl | 3 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 06.08.2023, 1.ST | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 8 : 0 |
|
2.ST | Do, 10.08.2023, 2.ST | SG Huttengrund IIHuttengrund II | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 9 : 1 |
|
3.ST | So, 13.08.2023, 3.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | Breunings/Neuengron.Breunings/N. | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 10.09.2023, 8.ST | KSG Radmühl | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 17.09.2023, 9.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 01.10.2023, 11.ST | FC NiederkalbachNiederkalb. | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 0 : 2 |
|
17.ST | Di, 03.10.2023, 17.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 08.10.2023, 12.ST | SG Distelrasen IIDistelrasen II | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 22.10.2023, 14.ST | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 25.02.2024, 15.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 10.03.2024, 19.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Sinngrund II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 17.03.2024, 20.ST | SV Höf und HaidHöf und Haid | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 0 : 1 |
|
18.ST | Mo, 01.04.2024, 18.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | 3 : 4 |
|
26.ST | So, 05.05.2024, 26.ST | SV Welkers | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
() |
27.ST | So, 12.05.2024, 27.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III | 4 : 0 |
|
28.ST | Fr, 17.05.2024, 28.ST | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 1 : 3 |
|
24.ST | Mo, 20.05.2024, 24.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | FC NiederkalbachNiederkalb. | 4 : 1 |
|
29.ST | So, 26.05.2024, 29.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 1 : 1 |
|
2022/2023 |
5.ST | Do, 18.08.2022, 5.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | 1 : 6 |
|
6.ST | So, 21.08.2022, 6.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Oberzell/Züntersbach IISG OZ II | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 28.08.2022, 7.ST | SG Sinngrund | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 6 : 2 |
|
9.ST | Fr, 09.09.2022, 9.ST | SG DistelrasenDistelrasen | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 16.10.2022, 15.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Herolz | 4 : 2 |
() |
16.ST | So, 23.10.2022, 16.ST | SG OberkalbachOberkalbach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 2 |
|
19.ST | So, 05.03.2023, 19.ST | Oberzell/Züntersbach IISG OZ II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 1 |
|
20.ST | Mo, 10.04.2023, 20.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Sinngrund | 2 : 6 |
|
24.ST | So, 16.04.2023, 24.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Lauter | 2 : 2 |
() |
25.ST | So, 23.04.2023, 25.ST | TSV WeichersbachWeichersbach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 6 : 0 |
|
23.ST | Fr, 28.04.2023, 23.ST | TSV RothemannRothemann | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 30.04.2023, 26.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Rommerz | 1 : 3 |
|
27.ST | So, 07.05.2023, 27.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FV Steinau | 3 : 0 |
() |
28.ST | So, 14.05.2023, 28.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG OberkalbachOberkalbach | 1 : 7 |
|
29.ST | So, 21.05.2023, 29.ST | SV MittelkalbachMittelkalb. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 0 |
() |
2021/2022 |
9.ST | So, 19.09.2021, 9.ST | SG Rommerz | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 26.09.2021, 10.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Marborn | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 17.10.2021, 13.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Bellings/Hohenz.SG Bell./Ho. | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 24.10.2021, 14.ST | SV NiederzellNiederzell | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 31.10.2021, 15.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Mottgers/Schwarzenf.Mottgers/Sc. | 4 : 1 |
() |
4.ST | So, 24.04.2022, 4.ST | SG VeitsteinbachVeitsteinb. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 08.05.2022, 5.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Heubach | 0 : 2 |
|
6.ST | Fr, 13.05.2022, 6.ST | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 1 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 30.08.2020, 2.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Heubach | 5 : 0 |
() |
1.ST | Fr, 04.09.2020, 1.ST | SG Magdlos | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 0 |
() |
4.ST | Fr, 11.09.2020, 4.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG DistelrasenDistelrasen | 0 : 2 |
() |
3.ST | So, 13.09.2020, 3.ST | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 20.09.2020, 5.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Welkers | 2 : 3 |
() |
6.ST | So, 27.09.2020, 6.ST | SG RönshausenRönshausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 1 |
() |
7.ST | Fr, 02.10.2020, 7.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG HuttengrundHuttengrund | 3 : 1 |
() |
8.ST | So, 04.10.2020, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV RothemannRothemann | 0 : 3 |
() |
2019/2020 |
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Schweben II | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 16.08.2019, 3.ST | SV Marjoß | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 18.08.2019, 4.ST | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 1 |
|
5.ST | Do, 22.08.2019, 5.ST | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 25.08.2019, 6.ST | SV Höf und HaidHöf und Haid | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 22.09.2019, 10.ST | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 29.09.2019, 11.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | KSG Radmühl | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 06.10.2019, 13.ST | SG Huttengrund IIHuttengrund II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 11 |
|
14.ST | So, 13.10.2019, 14.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 7 : 1 |
|
15.ST | Fr, 25.10.2019, 15.ST | FV Steinau II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 02.11.2019, 17.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Marjoß | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 09.11.2019, 18.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV UttrichshausenUttrichshau. | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 04.08.2018, 1.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 19.08.2018, 4.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Nieder-MoosNieder-Moos | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 19.08.2018, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | VfL LauterbachLauterbach | 4 : 0 |
() |
5.ST | Do, 23.08.2018, 5.ST | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 26.08.2018, 6.ST | SV Höf und HaidHöf und Haid | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
16.ST | Fr, 31.08.2018, 16.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Schlüchtern/Elm IISG Slü/Elm II | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 08.09.2018, 8.ST | FV Steinau II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 23.09.2018, 10.ST | SG Magdlos II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 30.09.2018, 11.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | 0 : 3 |
|
12.ST | Mi, 03.10.2018, 12.ST | SV Marjoß | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 07.10.2018, 13.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | 7 : 3 |
|
14.ST | So, 14.10.2018, 14.ST | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 21.10.2018, 15.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 03.11.2018, 18.ST | SV Nieder-MoosNieder-Moos | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 11.11.2018, 17.ST | SG Distelrasen IIDistelrasen II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2019, 25.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Höf und HaidHöf und Haid | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 28.04.2019, 26.ST | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 1 |
|
27.ST | So, 05.05.2019, 27.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV UttrichshausenUttrichshau. | 2 : 6 |
|
2017/2018 |
22.ST | So, 25.03.2018, 22.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Schlüchterner LöwenSLÜ Löwen | 6 : 4 |
|
18.ST | Sa, 31.03.2018, 18.ST | TSV Heubach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 15.04.2018, 24.ST | SV Höf und HaidHöf und Haid | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 22.04.2018, 25.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 29.04.2018, 26.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Nieder-MoosNieder-Moos | 1 : 1 |
|
19.ST | Fr, 11.05.2018, 19.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 2 : 1 |
() |
28.ST | So, 13.05.2018, 28.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Schlüchtern/Elm IISG Slü/Elm II | 4 : 0 |
|
29.ST | Sa, 19.05.2018, 29.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 1 |
|
30.ST | Sa, 26.05.2018, 30.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | 6 : 2 |
|
2016/2017 |
2.ST | Fr, 05.08.2016, 2.ST | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 07.08.2016, 3.ST | Schlüchterner LöwenSLÜ Löwen | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
4.ST | Do, 11.08.2016, 4.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Höf und HaidHöf und Haid | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 21.08.2016, 6.ST | SV NiederzellNiederzell | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 1 |
|
8.ST | Do, 25.08.2016, 8.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Ilbeshausen IIIlbeshausen II | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 04.09.2016, 9.ST | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.09.2016, 10.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FC NiederkalbachNiederkalb. | 2 : 5 |
() |
12.ST | Sa, 24.09.2016, 12.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | 2 : 2 |
|
13.ST | Fr, 30.09.2016, 13.ST | SV Nieder-MoosNieder-Moos | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 09.10.2016, 15.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Herolz II | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 16.10.2016, 16.ST | TSV Heubach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 23.10.2016, 17.ST | SG Huttengrund IIHuttengrund II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 30.10.2016, 14.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Schlüchtern/Elm IISG Slü/Elm II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 05.11.2016, 19.ST | TSV Ilbeshausen IIIlbeshausen II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 6 |
|
22.ST | So, 05.03.2017, 22.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 12.03.2017, 23.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV UttrichshausenUttrichshau. | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 19.03.2017, 24.ST | FC NiederkalbachNiederkalb. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 4 |
|
25.ST | So, 26.03.2017, 25.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 2 : 4 |
|
27.ST | So, 09.04.2017, 27.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Nieder-MoosNieder-Moos | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 15.04.2017, 28.ST | SV Herolz II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 4 |
|
29.ST | So, 23.04.2017, 29.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Heubach | 2 : 1 |
|
30.ST | So, 30.04.2017, 30.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 3 : 2 |
|
31.ST | So, 07.05.2017, 31.ST | SV Höf und HaidHöf und Haid | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 2 |
|
33.ST | So, 21.05.2017, 33.ST | SG Schlüchtern/Elm IISG Slü/Elm II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 1 |
|
34.ST | Sa, 27.05.2017, 34.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | 0 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | TSV Heubach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 5 |
() |
2.ST | So, 09.08.2015, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG LöschenrodLöschenrod | 3 : 2 |
() |
2.R | Di, 11.08.2015, 2.R | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG LöschenrodLöschenrod | 7 : 6 n.E. |
|
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | SG Kerzell | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 1 |
() |
5.ST | So, 23.08.2015, 5.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Mottgers/Schwarzenf. IIMottgers/Sc. II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 23.08.2015, 5.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FV Bellings | 6 : 0 |
() |
6.ST | So, 30.08.2015, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG FreiensteinauFreienstein. | 1 : 2 |
() |
AF | Fr, 04.09.2015, AF | TSV PilgerzellPilgerzell | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 13.09.2015, 8.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Vollmerz | 3 : 0 |
() |
8.ST | So, 13.09.2015, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter | 1 : 0 |
() |
9.ST | Fr, 18.09.2015, 9.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FC NiederkalbachNiederkalb. | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 27.09.2015, 10.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV UttrichshausenUttrichshau. | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.10.2015, 11.ST | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.10.2015, 11.ST | SV MittelkalbachMittelkalb. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 17.10.2015, 13.ST | SpVgg HosenfeldHosenfeld | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 1 |
() |
14.ST | So, 25.10.2015, 14.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Haimbacher SVHaimbach | 1 : 3 |
() |
15.ST | So, 01.11.2015, 15.ST | SG FreiensteinauFreienstein. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 07.11.2015, 16.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | 5 : 5 |
|
17.ST | So, 15.11.2015, 17.ST | Mottgers/Schwarzenf. IIMottgers/Sc. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 8 : 0 |
|
14.ST | Fr, 18.03.2016, 14.ST | SG Schlüchtern/Elm IISG Slü/Elm II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 03.04.2016, 22.ST | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 3 |
|
18.ST | Fr, 22.04.2016, 18.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Höf und HaidHöf und Haid | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 24.04.2016, 25.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG N-Moos/Volkart/VöNieder-Moos | 1 : 3 |
|
2014/2015 |
3.ST | So, 17.08.2014, 3.ST | SV EngelhelmsEngelhelms | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 24.08.2014, 4.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV UttrichshausenUttrichshau. | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 31.08.2014, 5.ST | Grebenhain/Bermutsh. IIGrebenh./Be. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 07.09.2014, 6.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FC NiederkalbachNiederkalb. | 3 : 6 |
|
7.ST | Sa, 13.09.2014, 7.ST | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
8.ST | Fr, 19.09.2014, 8.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.09.2014, 9.ST | FV Steinau/SlüFV Steinau | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
10.ST | Fr, 03.10.2014, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FV Bellings | 4 : 1 |
|
10.ST | Fr, 03.10.2014, 10.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Höf und HaidHöf und Haid | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 05.10.2014, 11.ST | SV Herolz II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 12.10.2014, 12.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Magdlos | 4 : 5 |
|
12.ST | So, 12.10.2014, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Flieden III | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.10.2014, 14.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG OberkalbachOberkalbach | 0 : 2 |
|
13.ST | Fr, 31.10.2014, 13.ST | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 6 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 04.08.2013, 1.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SKG Gersfeld II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 11.08.2013, 3.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Simmershausen IISG Simmersh. II | 9 : 3 |
|
4.ST | So, 18.08.2013, 4.ST | SG Reulbach II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 08.09.2013, 8.ST | SV Maberzell II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.09.2013, 9.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 21.09.2013, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Kressenb./UlmbachSG Kress./U. | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 29.09.2013, 11.ST | SV EngelhelmsEngelhelms | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 20.10.2013, 14.ST | Spvgg. Bimbach IIBimbach II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 5 |
|
16.ST | So, 27.10.2013, 16.ST | SKG Gersfeld II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 4 |
|
19.ST | So, 17.11.2013, 19.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Reulbach II | 1 : 0 |
|
29.ST | So, 16.03.2014, 29.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG HuttengrundHuttengrund | 5 : 0 |
|
17.ST | Fr, 21.03.2014, 17.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Kerzell | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 23.03.2014, 20.ST | Haimbacher SVSV Haimbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 30.03.2014, 21.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG JohannesbergJohannesberg | 1 : 0 |
|
18.ST | Fr, 04.04.2014, 18.ST | SG Simmershausen IISG Simmersh. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 3 |
|
27.ST | So, 25.05.2014, 27.ST | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 3 |
|
28.ST | So, 01.06.2014, 28.ST | SG Rönshausen IIRönshausen II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 8 |
|
Sp 1 | Mi, 11.06.2014, Sp 1 | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Haimbacher SV IIHaimbach II | 3 : 3 |
|
Sp 2 | Sa, 14.06.2014, Sp 2 | RSV Petersberg IIPetersberg II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 7 : 0 |
|