2024/2025 |
1.ST | Sa, 31.08.2024, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV PoppenhausenPoppenhausen | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2024, 2.ST | SG Landau/WoldhagenLanWol | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 1 |
|
3.ST | Mi, 11.09.2024, 3.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | VfL EiterfeldEiterfeld | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2024, 5.ST | DFC Allendorf EderAllendorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2024, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV ObermelsungenObermelsung. | 1 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 12.10.2024, 7.ST | SF BG Marburg IISF Marburg II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | SV GläserzellGläserzell | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Klein LindenKlein Linden | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2024, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 5 : 2 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 02.09.2023, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV WeichersbachWeichersbach | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 07.10.2023, 6.ST | TSV IlbeshausenIlbeshausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2023, 7.ST | SC LispenhausenLispenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 |
|
18.ST | Mi, 22.05.2024, 18.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 2 : 0 |
|