2024/2025 |
1.ST | Sa, 31.08.2024, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV PoppenhausenPoppenhausen | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2024, 2.ST | SG Landau/WoldhagenLanWol | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 1 |
|
3.ST | Mi, 11.09.2024, 3.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | VfL EiterfeldEiterfeld | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TuS Naunheim | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Klein LindenKlein Linden | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2024, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 5 : 2 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 02.09.2023, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV WeichersbachWeichersbach | 3 : 0 |
|
2.ST | Mo, 11.09.2023, 2.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | SG Dittlofrod/Körnb.Dittlofrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 07.10.2023, 6.ST | TSV IlbeshausenIlbeshausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2023, 7.ST | SC LispenhausenLispenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | TSV WeichersbachWeichersbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 16.03.2024, 12.ST | FSG Raßdorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 13.04.2024, 15.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 13 : 0 |
|
11.ST | Sa, 27.04.2024, 11.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter II | 1 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 11.05.2024, 17.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV 1848 HungenHungen | 2 : 1 |
|
18.ST | Mi, 22.05.2024, 18.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 2 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 10.09.2022, 1.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2022, 3.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG NeuensteinNeuenstein | 5 : 0 |
|
4.ST | Mi, 12.10.2022, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | VfL EiterfeldEiterfeld | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2022, 8.ST | SC LispenhausenLispenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2022, 9.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 4 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 04.03.2023, 7.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2023, 12.ST | SG NeuensteinNeuenstein | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2023, 13.ST | VfL EiterfeldEiterfeld | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 5 : 1 |
|
14.ST | Mi, 12.04.2023, 14.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 8 U |
|
15.ST | Sa, 22.04.2023, 15.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 29.04.2023, 16.ST | TSV IlbeshausenIlbeshausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 06.05.2023, 17.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC LispenhausenLispenhausen | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 5 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter II | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | TSV Poppenhausen IIPoppenhausen II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.10.2021, 6.ST | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2021, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 2 : 0 |
|
1.ST | Sa, 16.04.2022, 1.ST | SG Dittlofrod/Körnb.Dittlofrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | SC LispenhausenLispenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 30.04.2022, 3.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Dittlofrod/Körnb.Dittlofrod | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.05.2022, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC LispenhausenLispenhausen | 0 : 3 |
() |
2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG DittlofrodDittlofrod | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2020, 7.ST | TSV Ransbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
1.R | Fr, 16.08.2019, 1.R | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter | 0 : 6 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC LispenhausenLispenhausen | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | TSV Ransbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 7 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2019, 8.ST | SV Gläserzell IIGläserzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 12.10.2019, 9.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG DittlofrodDittlofrod | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2019, 10.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 26.10.2019, 11.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG NeuensteinNeuenstein | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2019, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 09.11.2019, 13.ST | TSV IlbeshausenIlbeshausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | SV Gläserzell IIGläserzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.08.2018, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FV Steinau | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2018, 3.ST | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 08.09.2018, 5.ST | TSV PoppenhausenPoppenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
|
7.ST | Fr, 21.09.2018, 7.ST | SG DittlofrodDittlofrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 29.09.2018, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG LautertalLautertal | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 06.10.2018, 9.ST | SG FreiensteinauFreienstein. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.10.2018, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Geistal | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 20.10.2018, 11.ST | TSV IlbeshausenIlbeshausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 27.10.2018, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Gläserzell IIGläserzell II | 0 : 6 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2018, 14.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.03.2019, 16.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV PoppenhausenPoppenhausen | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2019, 18.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG DittlofrodDittlofrod | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG FreiensteinauFreienstein. | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 18.05.2019, 21.ST | SG Geistal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 7 |
|
22.ST | Sa, 25.05.2019, 22.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG DittlofrodDittlofrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SG FreiensteinauFreienstein. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Geistal | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC LispenhausenLispenhausen | 0 : 1 |
|
7.ST | Fr, 29.09.2017, 7.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 10 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2017, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG LautertalLautertal | 6 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | SC Soisdorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | SG Jossa | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG Raßdorf | 5 : 0 |
|
2.ST | Di, 31.10.2017, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | ESV Hönebach | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 19.11.2017, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG DittlofrodDittlofrod | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 24.03.2018, 16.ST | SC LispenhausenLispenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 31.03.2018, 13.ST | ESV Hönebach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 9 |
|
14.ST | Mo, 02.04.2018, 14.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG FreiensteinauFreienstein. | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.04.2018, 15.ST | SG Geistal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2018, 18.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FV Steinau | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 28.04.2018, 19.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 05.05.2018, 20.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC Soisdorf | 3 : 6 |
|
21.ST | Sa, 12.05.2018, 21.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Jossa | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | FSG Raßdorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SV Anraff | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV PoppenhausenPoppenhausen | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Kickers ErdhausenErdhausen | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Korbach | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2016, 7.ST | TSG Lütter | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 3 U |
|
8.ST | Sa, 15.10.2016, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Eintracht LollarLollar | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Gläserzell IIGläserzell II | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | TSV Klein LindenKlein Linden | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | DFC Allendorf EderAllendorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 20.11.2016, 14.ST | FSV FriedensdorfFriedensdorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2017, 15.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | DFC Allendorf EderAllendorf | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 08.04.2017, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSV FriedensdorfFriedensdorf | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | Kickers ErdhausenErdhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter | 1 : 4 |
|
19.ST | Mi, 03.05.2017, 19.ST | TSV PoppenhausenPoppenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 13.05.2017, 24.ST | SV Gläserzell IIGläserzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
16.ST | Mi, 17.05.2017, 16.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Anraff | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 20.05.2017, 25.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Klein LindenKlein Linden | 1 : 4 |
|