2024/2025 |
1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 2 : 1 |
|
3.ST | Do, 15.08.2024, 3.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | TSV Heubach | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 18.08.2024, 4.ST | Mottgers/Schwarzenf.Mottgers/Sc. | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 25.08.2024, 5.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Marborn II | 9 : 0 |
|
9.ST | So, 15.09.2024, 9.ST | SG Sinngrund II | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 1 : 2 |
|
10.ST | Fr, 20.09.2024, 10.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | KSG Radmühl | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 29.09.2024, 13.ST | FC NiederkalbachNiederkalb. | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 2 : 1 |
|
12.ST | Do, 03.10.2024, 12.ST | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | : | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 06.10.2024, 13.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG LöschenrodLöschenrod | 4 : 2 |
() |
16.ST | So, 27.10.2024, 16.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | Mottgers/Schwarzenf.Mottgers/Sc. | 1 : 1 |
|