2024/2025 |
1.ST | Sa, 31.08.2024, 1.ST | TSV Bachrain | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 1 |
|
2.ST | Mi, 04.09.2024, 2.ST | TSV WeichersbachWeichersbach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2024, 3.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Marjoß | 4 : 0 |
|
4.ST | Mi, 18.09.2024, 4.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | BSC SpielbergSpielberg | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2024, 5.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2024, 6.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Sickels | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2024, 7.ST | FSG Hoher Vogelsberg IIHohVog II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | SV GläserzellGläserzell | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Klein LindenKlein Linden | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2024, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 5 : 2 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 02.09.2023, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV WeichersbachWeichersbach | 3 : 0 |
|
2.ST | Mo, 11.09.2023, 2.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 3 |
|
2.ST | Mi, 13.09.2023, 2.ST | BSC SpielbergSpielberg | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 5 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Marjoß | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG Raßdorf | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | SG Bimbach/SickelsBimb/Sick | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 6 : 2 |
|
5.ST | Fr, 29.09.2023, 5.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SC Soisdorf | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 3 : 0 |
|
6.ST | Mi, 04.10.2023, 6.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Bachrain | 0 : 1 |
|
7.ST | Mi, 18.10.2023, 7.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | VfL Eiterfeld IIEiterfeld II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 9 : 3 |
|
8.ST | Mi, 27.03.2024, 8.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TV Kefenrod | 1 : 6 |
|
11.ST | Sa, 06.04.2024, 11.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | BSC SpielbergSpielberg | 1 : 7 |
|
12.ST | Fr, 12.04.2024, 12.ST | SV Marjoß | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 20.04.2024, 13.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Bimbach/SickelsBimb/Sick | 9 : 0 |
|
14.ST | Fr, 26.04.2024, 14.ST | SC Soisdorf | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 04.05.2024, 15.ST | TSV Bachrain | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 11.05.2024, 16.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FV Steinau | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.05.2024, 17.ST | TV Kefenrod | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 25.05.2024, 18.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FSG LautertalLautertal | 0 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 02.09.2022, 1.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV WeichersbachWeichersbach | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 10.09.2022, 1.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Bachrain | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2022, 3.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG NeuensteinNeuenstein | 5 : 0 |
|
F | Mo, 03.10.2022, F | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV PoppenhausenPoppenhausen | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG LautertalLautertal | 6 : 2 |
|
4.ST | Mi, 12.10.2022, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | VfL EiterfeldEiterfeld | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SC Soisdorf | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 1 |
|
5.ST | Mi, 19.10.2022, 5.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 05.11.2022, 2.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Bimbach/SickelsBimb/Sick | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 4 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 04.03.2023, 7.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2023, 12.ST | SG NeuensteinNeuenstein | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 2 |
|
9.ST | Mi, 22.03.2023, 9.ST | SV Marjoß | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 0 |
|
10.ST | Do, 06.04.2023, 10.ST | TSV WeichersbachWeichersbach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.04.2023, 8.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | BSC SpielbergSpielberg | 1 : 1 |
|
11.ST | Do, 20.04.2023, 11.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Bimbach/SickelsBimb/Sick | 8 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.04.2023, 13.ST | TSV Bachrain | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 5 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 04.09.2021, 1.ST | TSV WeichersbachWeichersbach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | BSC SpielbergSpielberg | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter II | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FV Steinau | 3 : 2 |
|
4.ST | Do, 30.09.2021, 4.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | VfL EiterfeldEiterfeld | 0 : 12 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | VfL Eiterfeld IIEiterfeld II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 6 : 3 |
|
6.ST | Sa, 09.10.2021, 6.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Bachrain | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
7.ST | Do, 28.10.2021, 7.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Marjoß | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2021, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 2 : 0 |
|
1.ST | Sa, 16.04.2022, 1.ST | SG Dittlofrod/Körnb.Dittlofrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | SC LispenhausenLispenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 14.05.2022, 14.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | VfL Eiterfeld IIEiterfeld II | 0 : 14 |
|
4.ST | Sa, 14.05.2022, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC LispenhausenLispenhausen | 0 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 21.05.2022, 13.ST | VfL EiterfeldEiterfeld | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 13 : 0 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 4 |
|
2019/2020 |
1.R | Fr, 16.08.2019, 1.R | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter | 0 : 6 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC LispenhausenLispenhausen | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | TSV Ransbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 1 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2019, 7.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV PoppenhausenPoppenhausen | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2019, 8.ST | SV Gläserzell IIGläserzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 12.10.2019, 9.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG DittlofrodDittlofrod | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2019, 10.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 26.10.2019, 11.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG NeuensteinNeuenstein | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | SV Gläserzell IIGläserzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.08.2018, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FV Steinau | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2018, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG Raßdorf | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 08.09.2018, 5.ST | TSV PoppenhausenPoppenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
|
7.ST | Fr, 21.09.2018, 7.ST | SG DittlofrodDittlofrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 29.09.2018, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG LautertalLautertal | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 06.10.2018, 9.ST | SG FreiensteinauFreienstein. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.10.2018, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Geistal | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 20.10.2018, 11.ST | TSV IlbeshausenIlbeshausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 03.11.2018, 13.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2018, 14.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.03.2019, 16.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV PoppenhausenPoppenhausen | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2019, 18.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG DittlofrodDittlofrod | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG FreiensteinauFreienstein. | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 18.05.2019, 21.ST | SG Geistal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 7 |
|
22.ST | Sa, 25.05.2019, 22.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG DittlofrodDittlofrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SG FreiensteinauFreienstein. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Geistal | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC LispenhausenLispenhausen | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2017, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG LautertalLautertal | 6 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | SC Soisdorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | SG Jossa | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG Raßdorf | 5 : 0 |
|
2.ST | Di, 31.10.2017, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | ESV Hönebach | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 07.04.2018, 15.ST | SG Geistal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2018, 18.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FV Steinau | 7 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.05.2018, 20.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC Soisdorf | 3 : 6 |
|
21.ST | Sa, 12.05.2018, 21.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Jossa | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | FSG Raßdorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SV Anraff | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Kickers ErdhausenErdhausen | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2016, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Eintracht LollarLollar | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Gläserzell IIGläserzell II | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | TSV Klein LindenKlein Linden | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | DFC Allendorf EderAllendorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2017, 15.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | DFC Allendorf EderAllendorf | 0 : 6 |
|
20.ST | Sa, 25.03.2017, 20.ST | TSV Korbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 08.04.2017, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSV FriedensdorfFriedensdorf | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter | 1 : 4 |
|
2015/2016 |
11.ST | Sa, 07.11.2015, 11.ST | TSV ZierenbergZierenberg | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
2.ST | Fr, 19.09.2014, 2.ST | Rückers/KalbachtalRückers/Kal. | : | JSG Rhön | 16 : 0 | |