Top-Scorer - Aktuelle Saison
2018/2019
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Rudi Wasirow | 35 |
2 | Alexander Müller | 32 |
3 | Mirko Gerhard | 24 |
4 | Marius Beßler | 15 |
5 | Angelo Karniej-La. | 13 |
6 | Boris Möller | 9 |
7 | Bastian Firle | 6 |
8 | Jonas Bös | 4 |
9 | Florian Pankow | 3 |
Michael Drews | 3 | |
11 | Michael Förster | 2 |
Moritz Henkel | 2 | |
13 | Aaron Bös | 1 |
Aaron Dittmar | 1 | |
Cornelius Hüttl | 1 | |
Felix Hüfner | 1 | |
Jan-Niklas Spahn | 1 | |
Kevin Sorg | 1 | |
Sascha Hofmann | 1 | |
Simon Kress | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Heil | 23 |
2 | S. Menderes | 20 |
3 | Jan-Niklas Spahn | 10 |
4 | Julius Schäfer | 9 |
5 | Bastian Firle | 8 |
Stefan Fuchs | 8 | |
Steffen Frick | 8 | |
8 | Aaron Bös | 7 |
Christian Busta | 7 | |
10 | Yemane Weldeabzghi | 6 |
11 | Simon Kress | 5 |
12 | Cornelius Hüttl | 3 |
Maximilian Ochs | 3 | |
Toni Hack | 3 | |
15 | Angelo Karniej-La. | 2 |
Christian Nielsen | 2 | |
Jan Kirchner | 2 | |
Michael Drews | 2 | |
Patrick Schäfer | 2 | |
20 | Dominique Rieger | 1 |
Felix Ochs | 1 | |
Marius Beßler | 1 | |
Mirko Gerhard | 1 | |
Sascha Hofmann | 1 | |
Thomas Kress | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | David Firle | 1 |
Hugo Sorg | 1 | |
Nour Aldin Jaafar | 1 |