Top-Scorer - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Müller | 23 |
2 | Mirko Gerhard | 18 |
3 | Florian Pankow | 9 |
4 | Marius Beßler | 8 |
5 | Michael Förster | 5 |
6 | Stefan Fuchs | 4 |
7 | Felix Hüfner | 2 |
8 | Christian Förster | 1 |
Daniel Leibold | 1 | |
David Lauer | 1 | |
Julian Lauer | 1 | |
Julius Schäfer | 1 | |
Martin Heil | 1 | |
Mike Baumann | 1 | |
Nicolas Lauer | 1 | |
Nikolai Förster | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Heil | 16 |
2 | Mike Baumann | 14 |
3 | Jan Kress | 11 |
4 | Maximilian Ochs | 7 |
5 | Cornelius Hüttl | 6 |
Matthias Lange | 6 | |
Steffen Frick | 6 | |
8 | Hugo Sorg | 4 |
Nicolas Lauer | 4 | |
Patrick Schäfer | 4 | |
11 | Andreas Klug | 2 |
Christian Busta | 2 | |
Florian Pankow | 2 | |
Julius Schäfer | 2 | |
15 | Christian Nielsen | 1 |
David Firle | 1 | |
David Lauer | 1 | |
Holger Bergmann | 1 | |
Martin Heil | 1 | |
Maximilian Bagus | 1 | |
Pascal Beßler | 1 | |
Thomas Kress | 1 | |
Tobias Versteeg | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Beßler | 3 |