2024/2025 |
1.ST | Sa, 31.08.2024, 1.ST | TSV Bachrain | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 1 |
|
2.ST | Mi, 04.09.2024, 2.ST | TSV WeichersbachWeichersbach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2024, 3.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Marjoß | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2024, 5.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2024, 6.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Sickels | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2024, 7.ST | FSG Hoher Vogelsberg IIHohVog II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 3 |
|
2017/2018 |
2.ST | Do, 31.08.2017, 2.ST | Rückers/KalbachtalRückers/Kal. | : | JSG Neuhof III | 2 : 2 | |
3.ST | Do, 07.09.2017, 3.ST | SV Flieden | : | Rückers/KalbachtalRückers/Kal. | 7 : 0 | |
2016/2017 |
1.ST | Do, 01.09.2016, 1.ST | Kalbachtal/Rückers IIKal./Rückers II | : | SG Bronnzell | 5 : 0 | |
2.ST | Do, 08.09.2016, 2.ST | JSG Neuhof II | : | Kalbachtal/Rückers IIKal./Rückers II | 1 : 3 | |
3.ST | Mi, 21.09.2016, 3.ST | FC Eichenzell IIEichenzell II | : | Kalbachtal/Rückers IIKal./Rückers II | 2 : 4 | |
4.ST | Do, 29.09.2016, 4.ST | SV Flieden | : | Kalbachtal/Rückers IIKal./Rückers II | 3 : 4 | |
5.ST | Do, 13.10.2016, 5.ST | Kalbachtal/Rückers IIKal./Rückers II | : | TSV RothemannRothemann | 4 : 1 | |
2013/2014 |
1.ST | Mo, 31.03.2014, 1.ST | JSG Rippberg | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 9 : 0 | |
2.ST | Mo, 07.04.2014, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG LöschenrodLöschenrod | 3 : 2 | |
4.ST | Mo, 05.05.2014, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | JFV Monte-KaliMonte-Kali | 1 : 1 | |
3.ST | Mi, 07.05.2014, 3.ST | JSG LüttertalLüttertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 3 | |
5.ST | Mo, 12.05.2014, 5.ST | TSV RothemannRothemann | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 5 : 1 | |
6.ST | Mo, 19.05.2014, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Kalbach/BüchenbergJSG Büchenb. | 5 : 14 | |
7.ST | Mo, 23.06.2014, 7.ST | JSG KalbachtalKalbachtal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 5 : 5 | |