2022/2023 |
1.R | Mi, 27.07.2022, 1.R | SG Ulstertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 31.07.2022, 1.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Heubach | 4 : 3 |
|
3.ST | So, 07.08.2022, 3.ST | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
5.ST | Do, 18.08.2022, 5.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | 1 : 6 |
|
6.ST | So, 21.08.2022, 6.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Oberzell/Züntersbach IISG OZ II | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 28.08.2022, 7.ST | SG Sinngrund | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 04.09.2022, 8.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Marborn | 0 : 3 |
() |
9.ST | Fr, 09.09.2022, 9.ST | SG DistelrasenDistelrasen | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 25.09.2022, 11.ST | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 1 |
|
13.ST | Mo, 03.10.2022, 13.ST | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 09.10.2022, 14.ST | SG Rommerz | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 6 : 1 |
|
12.ST | Fr, 14.10.2022, 12.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV WeichersbachWeichersbach | 1 : 5 |
|
15.ST | So, 16.10.2022, 15.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Herolz | 4 : 2 |
() |
16.ST | So, 23.10.2022, 16.ST | SG OberkalbachOberkalbach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 2 |
|
17.ST | So, 30.10.2022, 17.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 05.03.2023, 19.ST | Oberzell/Züntersbach IISG OZ II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 1 |
|
20.ST | Mo, 10.04.2023, 20.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Sinngrund | 2 : 6 |
|
25.ST | So, 23.04.2023, 25.ST | SG Bad Soden II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 5 : 3 |
() |
26.ST | So, 30.04.2023, 26.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Rommerz | 1 : 3 |
|
24.ST | Do, 04.05.2023, 24.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV UttrichshausenUttrichshau. | 3 : 0 |
|
27.ST | So, 07.05.2023, 27.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FV Steinau | 3 : 0 |
() |
28.ST | So, 14.05.2023, 28.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG OberkalbachOberkalbach | 1 : 7 |
|
28.ST | So, 14.05.2023, 28.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Hattenhof | 3 : 0 |
() |
2021/2022 |
1.R | Mi, 14.07.2021, 1.R | SV Welkers | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 6 n.E. |
|
1.ST | So, 08.08.2021, 1.ST | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 0 |
|
2.ST | Do, 12.08.2021, 2.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG DistelrasenDistelrasen | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 15.08.2021, 3.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Heubach | 0 : 0 |
|
5.ST | Fr, 27.08.2021, 5.ST | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 05.09.2021, 7.ST | SG Altengronau/JossaAlten./Jossa | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 2 |
|
8.ST | Fr, 10.09.2021, 8.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | 3 : 1 |
() |
2.ST | Do, 16.09.2021, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG OberkalbachOberkalbach | 4 : 2 |
() |
9.ST | So, 19.09.2021, 9.ST | SG Rommerz | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 26.09.2021, 10.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Marborn | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 10.10.2021, 12.ST | TSV WeichersbachWeichersbach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 2 |
|
13.ST | So, 17.10.2021, 13.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Bellings/Hohenz.SG Bell./Ho. | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 24.10.2021, 14.ST | SV NiederzellNiederzell | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 31.10.2021, 15.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Mottgers/Schwarzenf.Mottgers/Sc. | 4 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 26.03.2022, 1.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Altengronau/JossaAlten./Jossa | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 10.04.2022, 3.ST | SG Marborn | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 24.04.2022, 4.ST | SG VeitsteinbachVeitsteinb. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 6 |
|
3.ST | Fr, 06.05.2022, 3.ST | SG HuttengrundHuttengrund | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 5 : 2 |
() |
5.ST | So, 08.05.2022, 5.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Heubach | 0 : 2 |
|
6.ST | Fr, 13.05.2022, 6.ST | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 15.05.2022, 6.ST | TSG Lütter | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 3 |
() |
7.ST | Fr, 20.05.2022, 7.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | 4 : 2 |
() |
2020/2021 |
7.ST | Fr, 02.10.2020, 7.ST | TSV WeichersbachWeichersbach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 04.10.2020, 8.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV NiederzellNiederzell | 1 : 5 |
|
9.ST | So, 11.10.2020, 9.ST | Mottgers/Schwarzenf.Mottgers/Sc. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | JSG DistelrasenDistelrasen | : | Rückers/KalbachtalRückers/Kal. | 0 : 3 | |
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | Rückers/KalbachtalRückers/Kal. | : | JSG Lauter II | 5 : 1 | |
2014/2015 |
2.ST | Fr, 26.09.2014, 2.ST | JSG Monte-KaliMonte-Kali | : | Rückers/Kalbachtal IIIRückers/Kal. III | 5 : 4 | |
3.ST | Di, 30.09.2014, 3.ST | Rückers/Kalbachtal IIIRückers/Kal. III | : | JSG West Ring IIWest Ring II | 1 : 4 | |
2013/2014 |
1.ST | Di, 03.09.2013, 1.ST | SC Borussia FuldaBorussia FD | : | Kalbachtal/RückersKal./Rückers | 0 : 3 | |
3.ST | Fr, 06.09.2013, 3.ST | JSG FlorenbergFlorenberg | : | Kalbachtal/RückersKal./Rückers | 1 : 0 | |
4.ST | Di, 17.09.2013, 4.ST | Kalbachtal/RückersKal./Rückers | : | Vord. VogelsbergVorderer VB | 0 : 0 | |
5.ST | Fr, 20.09.2013, 5.ST | FT Fulda | : | Kalbachtal/RückersKal./Rückers | 0 : 7 | |
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SV Flieden | : | Kalbachtal/RückersKal./Rückers | 2 : 1 | |
7.ST | Fr, 06.06.2014, 7.ST | Kalbachtal/RückersKal./Rückers | : | JSG Dipperz/DirlosDipp./Dirlos | 0 : 1 | |
9.ST | Mi, 18.06.2014, 9.ST | Kalbachtal/RückersKal./Rückers | : | JSG LüttertalLüttertal | 1 : 6 | |
10.ST | Fr, 27.06.2014, 10.ST | JSG FlorenbergFlorenberg | : | Kalbachtal/RückersKal./Rückers | 3 : 2 | |