2021/2022 |
1.ST | So, 08.08.2021, 1.ST | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 0 |
|
2.ST | Do, 12.08.2021, 2.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG DistelrasenDistelrasen | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 15.08.2021, 3.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Heubach | 0 : 0 |
|
5.ST | Fr, 27.08.2021, 5.ST | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 05.09.2021, 7.ST | SG Altengronau/JossaAlten./Jossa | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 2 |
|
8.ST | Fr, 10.09.2021, 8.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | 3 : 1 |
() |
9.ST | So, 19.09.2021, 9.ST | SG Rommerz | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 26.09.2021, 10.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Marborn | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 10.10.2021, 12.ST | TSV WeichersbachWeichersbach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 2 |
|
13.ST | So, 17.10.2021, 13.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Bellings/Hohenz.SG Bell./Ho. | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 24.10.2021, 14.ST | SV NiederzellNiederzell | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 31.10.2021, 15.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Mottgers/Schwarzenf.Mottgers/Sc. | 4 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 26.03.2022, 1.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Altengronau/JossaAlten./Jossa | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 10.04.2022, 3.ST | SG Marborn | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 24.04.2022, 4.ST | SG VeitsteinbachVeitsteinb. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 08.05.2022, 5.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Heubach | 0 : 2 |
|
6.ST | Fr, 13.05.2022, 6.ST | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 1 |
|
7.ST | Fr, 20.05.2022, 7.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | 4 : 2 |
() |