Die meisten Spiele -
2019/2020
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Müller | 18 |
Michael Förster | 18 | |
Mirko Gerhard | 18 | |
4 | Aaron Dittmar | 17 |
Jonas Bös | 17 | |
Moritz Henkel | 17 | |
7 | Marius Beßler | 16 |
8 | Bastian Firle | 15 |
9 | Angelo Karniej-La. | 14 |
Kevin Sorg | 14 | |
11 | David Kress | 13 |
Jan-Niklas Spahn | 13 | |
13 | Nicolas Lauer | 12 |
14 | Cornelius Hüttl | 11 |
15 | Florian Pankow | 10 |
16 | Mohammed Conde | 7 |
17 | Simon Kress | 6 |
18 | Boris Möller | 5 |
19 | Felix Hüfner | 4 |
20 | Louis Stupp | 2 |
21 | Steffen Frick | 1 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Aaron Bös | 17 |
Jan Kirchner | 17 | |
Maximilian Heitz | 17 | |
Mohammed Conde | 17 | |
5 | S. Menderes | 15 |
Stefan Fuchs | 15 | |
7 | Steffen Frick | 14 |
8 | Christian Heil | 13 |
David Lauer | 13 | |
10 | Louis Stupp | 12 |
Marius Schäfer | 12 | |
12 | Julius Schäfer | 9 |
13 | Simon Kress | 8 |
14 | Christian Nielsen | 7 |
Jan-Niklas Spahn | 7 | |
16 | Hugo Sorg | 6 |
Julian Lauer | 6 | |
18 | Yemane Weldeabzghi | 4 |
19 | Bastian Firle | 3 |
20 | Angelo Karniej-La. | 2 |
Cornelius Hüttl | 2 | |
David Kress | 2 | |
Jonas Klug | 2 | |
Nicolas Lauer | 2 | |
25 | Aaron Dittmar | 1 |
Dominique Rieger | 1 | |
Florian Pankow | 1 | |
Jonas Bös | 1 | |
Kevin Sorg | 1 | |
Maximilian Ochs | 1 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dirk Auth | 1 |
Dominique Rieger | 1 | |
Hubert Leibold | 1 | |
Hugo Sorg | 1 | |
Michael Pappert | 1 | |
Nour Aldin Jaafar | 1 | |
Pascal Beßler | 1 | |
S. Menderes | 1 | |
Siegfried Pappert | 1 | |
Steffen Frick | 1 | |
Thomas Kress | 1 |