2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | TSV Heubach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 5 |
() |
2.ST | So, 09.08.2015, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG LöschenrodLöschenrod | 3 : 2 |
() |
2.R | Di, 11.08.2015, 2.R | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG LöschenrodLöschenrod | 7 : 6 n.E. |
|
10.ST | So, 27.09.2015, 10.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV UttrichshausenUttrichshau. | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.10.2015, 13.ST | SG N-Moos/Volkart/VöNieder-Moos | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 01.11.2015, 15.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 07.11.2015, 16.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | 5 : 5 |
|
17.ST | So, 15.11.2015, 17.ST | FV Bellings | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
() |
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 8 : 0 |
|
14.ST | Fr, 18.03.2016, 14.ST | SG Schlüchtern/Elm IISG Slü/Elm II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | SG Vollmerz | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 03.04.2016, 22.ST | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 3 |
|
23.ST | Sa, 09.04.2016, 23.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | 3 : 0 U |
|
24.ST | So, 17.04.2016, 24.ST | SG Bad Soden II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 4 |
() |
18.ST | Fr, 22.04.2016, 18.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Höf und HaidHöf und Haid | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 24.04.2016, 25.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG N-Moos/Volkart/VöNieder-Moos | 1 : 3 |
|
26.ST | Do, 28.04.2016, 26.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Schlüchtern/Elm IISG Slü/Elm II | 6 : 3 |
|
27.ST | Sa, 07.05.2016, 27.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Oberzell/ZüntersbachSG Oberzell | 2 : 1 |
() |
29.ST | So, 22.05.2016, 29.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Heubach | 5 : 3 |
|
30.ST | Sa, 28.05.2016, 30.ST | SV Herolz II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 4 |
|