| Sa, 30.09.2023 17:00 | SG Huttengrund IIHuttengrund II |  | : |  | Bellings/Hohenzell IIBellings/Ho. II | 7 : 1 | |
| So, 01.10.2023 15:00 | FC NiederkalbachNiederkalb. |  | : |  | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 0 : 2 |
|
| So, 01.10.2023 15:00 | SV Höf und HaidHöf und Haid |  | : |  | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II | 5 : 0 | |
| So, 01.10.2023 15:00 | Breunings/Neuengron.Breunings/N. |  | : |  | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 4 : 0 | |
| Fr, 13.10.2023 19:30 | KSG Radmühl |  | : |  | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | 2 : 2 | |
| | SG Gundhelm/Hutten III, SG Schweben/Magdlos II, SG Sinngrund II sind spielfrei |
| So, 01.10.2023 13:00 | SG Schweben/Magdlos IISchweben/Ma. II |  | : |  | SG Gundhelm/Hutten IIISG Gun./Hut. III | 6 : 1 | |
| Sa, 07.10.2023 15:00 | SG Slü/Niederzell IISG Slü/Nied. II |  | : |  | KSG Radmühl | 4 : 1 | |
| So, 08.10.2023 13:00 | SG Distelrasen IIDistelrasen II |  | : |  | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | 2 : 1 |
|
| So, 08.10.2023 13:00 | SG Huttengrund IIHuttengrund II |  | : |  | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | 3 : 1 | |
| So, 08.10.2023 15:00 | FC NiederkalbachNiederkalb. |  | : |  | SG Sinngrund II | 2 : 0 | |
| | Bellings/Hohenzell II, Breunings/Neuengron., SV Höf und Haid sind spielfrei |