2.Mannschaft : A-Liga Schlüchtern (2020/2021)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Weichersbach | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | : | 10 | +31 | 28 | ||||||
2. | SV Niederzell | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | : | 11 | +21 | 23 | ||||||
3. | SG Rommerz | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | : | 8 | +19 | 23 | ||||||
4. | SG Distelrasen | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | : | 13 | +11 | 21 | ||||||
5. | SV Uttrichshausen (N) | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | : | 17 | +12 | 20 | ||||||
6. | SV Herolz (A) | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | : | 13 | +7 | 19 | ||||||
7. | SG Bellings/Hohenz. | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | : | 13 | +6 | 18 | ||||||
8. | Mottgers/Schwarzenf. | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | : | 19 | +3 | 17 | ||||||
9. | Oberzell/Züntersbach II | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | : | 20 | -1 | 13 | ||||||
10. | SG Altengronau/Jossa | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | : | 20 | -3 | 10 | ||||||
11. | SG Kressenb./Ulmbach II | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | : | 25 | -7 | 9 | ||||||
12. | SG Rot-Weiss Rückers II (N) | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | : | 25 | -14 | 4 | ||||||
13. | TSV Heubach | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | : | 37 | -31 | 3 | ||||||
14. | SG Veitsteinbach | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | : | 41 | -32 | 3 | ||||||
15. | SG Marborn | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | : | 27 | -22 | 1 |
30. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 12.06.2021 15:00 | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | : | SG DistelrasenDistelrasen | abgesagt | |||
Sa, 12.06.2021 15:00 | SG Rommerz | : | Mottgers/Schwarzenf.Mottgers/Sc. | abgesagt | |||
Sa, 12.06.2021 15:00 | SG Marborn | : | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | abgesagt | |||
Sa, 12.06.2021 15:00 | SG Altengronau/JossaAlten./Jossa | : | TSV Heubach | abgesagt | |||
Sa, 12.06.2021 15:00 | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV WeichersbachWeichersbach | abgesagt | |||
Sa, 12.06.2021 15:00 | SG VeitsteinbachVeitsteinb. | : | SG Bellings/Hohenz.SG Bell./Ho. | abgesagt | |||
Sa, 12.06.2021 15:00 | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SV Herolz | abgesagt | |||
SV Niederzell ist spielfrei |