2024/2025 |
3.ST | Sa, 14.09.2024, 3.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Marjoß | 4 : 0 |
|
4.ST | Mi, 18.09.2024, 4.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | BSC SpielbergSpielberg | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2024, 5.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 0 |
|
2023/2024 |
2.ST | Mi, 13.09.2023, 2.ST | BSC SpielbergSpielberg | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 5 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Marjoß | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | SG Bimbach/SickelsBimb/Sick | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 6 : 2 |
|
5.ST | Fr, 29.09.2023, 5.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SC Soisdorf | 5 : 1 |
|
6.ST | Mi, 04.10.2023, 6.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Bachrain | 0 : 1 |
|
7.ST | Mi, 18.10.2023, 7.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 9 : 3 |
|
12.ST | Fr, 12.04.2024, 12.ST | SV Marjoß | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 20.04.2024, 13.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Bimbach/SickelsBimb/Sick | 9 : 0 |
|
14.ST | Fr, 26.04.2024, 14.ST | SC Soisdorf | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 04.05.2024, 15.ST | TSV Bachrain | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 11.05.2024, 16.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FV Steinau | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 25.05.2024, 18.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FSG LautertalLautertal | 0 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 02.09.2022, 1.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV WeichersbachWeichersbach | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | VfL Eiterfeld IIEiterfeld II | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Bachrain | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG LautertalLautertal | 6 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SC Soisdorf | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 1 |
|
5.ST | Mi, 19.10.2022, 5.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 05.11.2022, 2.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Bimbach/SickelsBimb/Sick | 1 : 1 |
|
9.ST | Mi, 22.03.2023, 9.ST | SV Marjoß | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 15.04.2023, 12.ST | VfL Eiterfeld IIEiterfeld II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 1 |
|
11.ST | Do, 20.04.2023, 11.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Bimbach/SickelsBimb/Sick | 8 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.04.2023, 13.ST | TSV Bachrain | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 5 |
|
14.ST | Mi, 10.05.2023, 14.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FV Steinau | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 13.05.2023, 16.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SC Soisdorf | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 20.05.2023, 17.ST | BSC SpielbergSpielberg | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 1 |
|
2021/2022 |
7.ST | Do, 28.10.2021, 7.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Marjoß | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 30.04.2022, 12.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 2 |
|
8.ST | Di, 03.05.2022, 8.ST | TSV Bachrain | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 6 |
|
14.ST | Sa, 14.05.2022, 14.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | VfL Eiterfeld IIEiterfeld II | 0 : 14 |
|
9.ST | Di, 17.05.2022, 9.ST | SV Marjoß | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.05.2022, 13.ST | VfL EiterfeldEiterfeld | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 13 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG DittlofrodDittlofrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 1 |
|
2016/2017 |
15.ST | Sa, 11.03.2017, 15.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | DFC Allendorf EderAllendorf | 0 : 6 |
|