2023/2024 |
25.ST | So, 28.04.2024, 25.ST | Rückers/Mittelkalb. IIRückers/Mit. II | : | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 3 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 31.07.2022, 1.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Heubach | 4 : 3 |
|
2.ST | Fr, 05.08.2022, 2.ST | SV NiederzellNiederzell | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 10 : 1 |
|
5.ST | Do, 18.08.2022, 5.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Kressenb./Ulmbach IISG Kress./U. II | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 04.09.2022, 8.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Marborn | 0 : 3 |
() |
10.ST | Fr, 16.09.2022, 10.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Mottgers/Schwarzenf.Mottgers/Sc. | 2 : 4 |
() |
11.ST | So, 25.09.2022, 11.ST | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 09.10.2022, 14.ST | SG Rommerz | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 6 : 1 |
|
12.ST | Fr, 14.10.2022, 12.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV WeichersbachWeichersbach | 1 : 5 |
|
15.ST | So, 16.10.2022, 15.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Herolz | 4 : 2 |
() |
17.ST | So, 30.10.2022, 17.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 05.03.2023, 19.ST | Oberzell/Züntersbach IISG OZ II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 19.03.2023, 21.ST | SG Marborn | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 23.04.2023, 25.ST | TSV WeichersbachWeichersbach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 6 : 0 |
|
26.ST | So, 30.04.2023, 26.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Rommerz | 1 : 3 |
|
24.ST | Do, 04.05.2023, 24.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV UttrichshausenUttrichshau. | 3 : 0 |
|
27.ST | So, 07.05.2023, 27.ST | SV Herolz | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 8 : 1 |
|
28.ST | So, 14.05.2023, 28.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG OberkalbachOberkalbach | 1 : 7 |
|
30.ST | Sa, 27.05.2023, 30.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV NiederzellNiederzell | 2 : 5 |
|
2021/2022 |
2.ST | Do, 12.08.2021, 2.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG DistelrasenDistelrasen | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 22.08.2021, 4.ST | SG VeitsteinbachVeitsteinb. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 4 |
|
5.ST | Fr, 27.08.2021, 5.ST | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 19.09.2021, 9.ST | SG Rommerz | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 26.09.2021, 10.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Marborn | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 10.10.2021, 12.ST | TSV WeichersbachWeichersbach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 2 |
|
1.ST | Sa, 26.03.2022, 1.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Altengronau/JossaAlten./Jossa | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 24.04.2022, 4.ST | SG VeitsteinbachVeitsteinb. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 08.05.2022, 5.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Heubach | 0 : 2 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 30.08.2020, 2.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | TSV Heubach | 5 : 0 |
() |
1.ST | Fr, 04.09.2020, 1.ST | SG Bellings/Hohenz.SG Bell./Ho. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 1 |
|
4.ST | Fr, 11.09.2020, 4.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG DistelrasenDistelrasen | 0 : 2 |
() |
3.ST | So, 13.09.2020, 3.ST | Oberzell/Züntersbach IISG Oberzell II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 20.09.2020, 5.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Rommerz | 0 : 3 |
|
7.ST | Fr, 02.10.2020, 7.ST | TSV WeichersbachWeichersbach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 04.10.2020, 8.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV NiederzellNiederzell | 1 : 5 |
|
9.ST | So, 11.10.2020, 9.ST | Mottgers/Schwarzenf.Mottgers/Sc. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Schweben II | 3 : 1 |
|
2.ST | Do, 08.08.2019, 2.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Vollmerz/WeiperzSG Vollmerz | 4 : 1 |
|
3.ST | Fr, 16.08.2019, 3.ST | SV Marjoß | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 18.08.2019, 4.ST | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 1 |
|
5.ST | Do, 22.08.2019, 5.ST | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 25.08.2019, 6.ST | SV Höf und HaidHöf und Haid | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 01.09.2019, 7.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FC NiederkalbachNiederkalb. | 2 : 1 |
|
8.ST | Do, 05.09.2019, 8.ST | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 7 |
|
9.ST | Sa, 14.09.2019, 9.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 8 : 0 |
|
10.ST | So, 22.09.2019, 10.ST | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 29.09.2019, 11.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | KSG Radmühl | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 13.10.2019, 14.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 7 : 1 |
|
15.ST | Fr, 25.10.2019, 15.ST | FV Steinau II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 09.11.2019, 18.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV UttrichshausenUttrichshau. | 4 : 1 |
|
12.ST | Fr, 15.11.2019, 12.ST | SV Schweben II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 04.08.2018, 1.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Distelrasen IIDistelrasen II | 3 : 2 |
|
2.ST | Do, 09.08.2018, 2.ST | SG Vollmerz/WeiperzSG Vollmerz | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
3.ST | Do, 16.08.2018, 3.ST | SG Schlüchtern/Elm IISG Slü/Elm II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 7 : 1 |
|
4.ST | So, 19.08.2018, 4.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Nieder-MoosNieder-Moos | 2 : 3 |
|
5.ST | Do, 23.08.2018, 5.ST | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 26.08.2018, 6.ST | SV Höf und HaidHöf und Haid | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
16.ST | Fr, 31.08.2018, 16.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Schlüchtern/Elm IISG Slü/Elm II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 02.09.2018, 7.ST | Schlüchterner LöwenSLÜ Löwen | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 08.09.2018, 8.ST | FV Steinau II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 23.09.2018, 10.ST | SG Magdlos II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 6 |
|
12.ST | Mi, 03.10.2018, 12.ST | SV Marjoß | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 07.10.2018, 13.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | 7 : 3 |
|
14.ST | So, 14.10.2018, 14.ST | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 21.10.2018, 15.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 4 : 3 |
|
17.ST | So, 11.11.2018, 17.ST | SG Distelrasen IIDistelrasen II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 24.03.2019, 21.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 31.03.2019, 22.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Magdlos II | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 07.04.2019, 23.ST | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 14.04.2019, 24.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Marjoß | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2019, 25.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Höf und HaidHöf und Haid | 2 : 1 |
|
20.ST | Mo, 22.04.2019, 20.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FV Steinau II | 7 : 1 |
|
26.ST | So, 28.04.2019, 26.ST | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 1 |
|
27.ST | So, 05.05.2019, 27.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV UttrichshausenUttrichshau. | 2 : 6 |
|
28.ST | So, 12.05.2019, 28.ST | SG Huttengrund IIHuttengrund II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 19.05.2019, 29.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | 1 : 3 |
|
30.ST | Fr, 24.05.2019, 30.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Vollmerz/WeiperzSG Vollmerz | 2 : 2 |
() |
2017/2018 |
22.ST | So, 25.03.2018, 22.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Schlüchterner LöwenSLÜ Löwen | 6 : 4 |
|
18.ST | Sa, 31.03.2018, 18.ST | TSV Heubach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 08.04.2018, 23.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Bellings/Hohenz. IISG Bell./Ho. II | 6 : 0 |
|
20.ST | Do, 12.04.2018, 20.ST | SG Distelrasen IIDistelrasen II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 15.04.2018, 24.ST | SV Höf und HaidHöf und Haid | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 22.04.2018, 25.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | 3 : 1 |
|
15.ST | Do, 03.05.2018, 15.ST | SG Schlüchtern/Elm IISG Slü/Elm II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 4 |
|
19.ST | Fr, 11.05.2018, 19.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 2 : 1 |
() |
28.ST | So, 13.05.2018, 28.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Schlüchtern/Elm IISG Slü/Elm II | 4 : 0 |
|
21.ST | Do, 17.05.2018, 21.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FC NiederkalbachNiederkalb. | 0 : 2 |
|
29.ST | Sa, 19.05.2018, 29.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 1 |
|
30.ST | Sa, 26.05.2018, 30.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | 6 : 2 |
|