2020/2021 |
5.ST | So, 20.09.2020, 5.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Rommerz | 0 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | TSV Heubach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 5 |
() |
2.ST | So, 09.08.2015, 2.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Herolz II | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | SV Höf und HaidHöf und Haid | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 23.08.2015, 5.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Mottgers/Schwarzenf. IIMottgers/Sc. II | 3 : 1 |
|
9.ST | Fr, 18.09.2015, 9.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FC NiederkalbachNiederkalb. | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 27.09.2015, 10.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV UttrichshausenUttrichshau. | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.10.2015, 11.ST | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 01.11.2015, 15.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 0 |
|
2014/2015 |
27.ST | So, 10.05.2015, 27.ST | SG OberkalbachOberkalbach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 7 : 1 |
|
29.ST | Sa, 23.05.2015, 29.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Vollmerz | 4 : 0 |
|