2018/2019 |
5.ST | Do, 23.08.2018, 5.ST | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
16.ST | Fr, 31.08.2018, 16.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Schlüchtern/Elm IISG Slü/Elm II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 02.09.2018, 7.ST | Schlüchterner LöwenSLÜ Löwen | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
12.ST | Mi, 03.10.2018, 12.ST | SV Marjoß | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 07.10.2018, 13.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | 7 : 3 |
|
14.ST | So, 14.10.2018, 14.ST | SV UttrichshausenUttrichshau. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 21.10.2018, 15.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 4 : 3 |
|
17.ST | So, 11.11.2018, 17.ST | SG Distelrasen IIDistelrasen II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 31.03.2019, 22.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Magdlos II | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 07.04.2019, 23.ST | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 14.04.2019, 24.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Marjoß | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2019, 25.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Höf und HaidHöf und Haid | 2 : 1 |
|
20.ST | Mo, 22.04.2019, 20.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FV Steinau II | 7 : 1 |
|
26.ST | So, 28.04.2019, 26.ST | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 1 |
|
27.ST | So, 05.05.2019, 27.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV UttrichshausenUttrichshau. | 2 : 6 |
|
28.ST | So, 12.05.2019, 28.ST | SG Huttengrund IIHuttengrund II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 19.05.2019, 29.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Gundhelm/Hutten IISG Gun./Hut. II | 1 : 3 |
|
30.ST | Fr, 24.05.2019, 30.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Vollmerz/WeiperzSG Vollmerz | 2 : 2 |
() |