2018/2019 |
6.ST | So, 26.08.2018, 6.ST | SV Höf und HaidHöf und Haid | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 15.09.2018, 9.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 23.09.2018, 10.ST | SG Magdlos II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 30.09.2018, 11.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 07.10.2018, 13.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | 7 : 3 |
|
15.ST | So, 21.10.2018, 15.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Huttengrund IIHuttengrund II | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 03.11.2018, 18.ST | SV Nieder-MoosNieder-Moos | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 11.11.2018, 17.ST | SG Distelrasen IIDistelrasen II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 24.03.2019, 21.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 07.04.2019, 23.ST | SV Mittelkalbach IIMittelkalb. II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 20.04.2019, 25.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SV Höf und HaidHöf und Haid | 2 : 1 |
|
20.ST | Mo, 22.04.2019, 20.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | FV Steinau II | 7 : 1 |
|
26.ST | So, 28.04.2019, 26.ST | Sterbfritz/SannerzSG St./Sann. | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 5 : 1 |
|
28.ST | So, 12.05.2019, 28.ST | SG Huttengrund IIHuttengrund II | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 1 |
|
30.ST | Fr, 24.05.2019, 30.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | SG Vollmerz/WeiperzSG Vollmerz | 2 : 2 |
() |