2007/2008 |
1.ST | So, 05.08.2007, 1.ST | TSG Lütter | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 0 |
|
2.ST | Fr, 10.08.2007, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Bad Soden II | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 12.08.2007, 3.ST | SG FreiensteinauFreienstein. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 3 |
|
4.ST | Fr, 17.08.2007, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Vollmerz | 3 : 1 |
|
5.ST | Fr, 24.08.2007, 5.ST | SG Altengronau/JossaAltengronau | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 26.08.2007, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SpVgg HosenfeldHosenfeld | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 02.09.2007, 7.ST | SG Kerzell | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 09.09.2007, 8.ST | FSV Thalau | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 4 |
|
9.ST | So, 16.09.2007, 9.ST | TSV PilgerzellPilgerzell | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 22.09.2007, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FV Steinau | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 30.09.2007, 11.ST | TV Neuhof | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 4 |
|
12.ST | Mi, 03.10.2007, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TV Engelrod | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 06.10.2007, 13.ST | SV Flieden II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 13.10.2007, 14.ST | SV Welkers | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 28.10.2007, 16.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.11.2007, 17.ST | SG Bad Soden II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 09.03.2008, 19.ST | SG Vollmerz | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 30.03.2008, 21.ST | SpVgg HosenfeldHosenfeld | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 06.04.2008, 22.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Kerzell | 3 : 3 |
|
18.ST | Fr, 11.04.2008, 18.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG FreiensteinauFreienstein. | 2 : 4 |
|
23.ST | Fr, 18.04.2008, 23.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSV Thalau | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 20.04.2008, 24.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV PilgerzellPilgerzell | 2 : 5 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2008, 25.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
26.ST | Mi, 30.04.2008, 26.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TV Neuhof | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 10.05.2008, 27.ST | TV Engelrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 4 |
|
28.ST | So, 18.05.2008, 28.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Flieden II | 3 : 1 |
|
29.ST | So, 25.05.2008, 29.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Welkers | 3 : 2 |
|
30.ST | Sa, 31.05.2008, 30.ST | SG Hohenzell | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 3 |
|
1.ST | Mi, 04.06.2008, 1.ST | SG Haunetal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 07.06.2008, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Oberaula | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 11.06.2008, 3.ST | SG Ehrenberg | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
() |