Einwechslungen - Aktuelle Saison
2018/2019
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Bastian Firle | 9 |
2 | Kevin Sorg | 8 |
3 | Marius Beßler | 6 |
4 | Jan-Niklas Spahn | 5 |
Nicolas Lauer | 5 | |
6 | Aaron Bös | 4 |
Aaron Dittmar | 4 | |
Cornelius Hüttl | 4 | |
Mirko Gerhard | 4 | |
Stefan Fuchs | 4 | |
11 | Angelo Karniej-La. | 3 |
Florian Pankow | 3 | |
13 | Simon Kress | 2 |
14 | Alexander Müller | 1 |
Boris Möller | 1 | |
Jonas Bös | 1 | |
Julius Schäfer | 1 | |
Louis Stupp | 1 | |
Marius Schäfer | 1 | |
Michael Drews | 1 | |
Moritz Henkel | 1 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Busta | 12 |
2 | Christian Nielsen | 9 |
3 | Felix Ochs | 7 |
4 | Jan Kirchner | 5 |
5 | Christoph Gehlert | 4 |
6 | Aaron Bös | 3 |
Christian Heil | 3 | |
Julius Schäfer | 3 | |
Louis Stupp | 3 | |
Maximilian Ochs | 3 | |
Steffen Frick | 3 | |
Toni Hack | 3 | |
13 | Aaron Dittmar | 2 |
Hugo Sorg | 2 | |
Jonas Klug | 2 | |
Marius Schäfer | 2 | |
S. Menderes | 2 | |
Simon Kress | 2 | |
Yemane Weldeabzghi | 2 | |
20 | Angelo Karniej-La. | 1 |
Felix Hüfner | 1 | |
Jan-Niklas Spahn | 1 | |
Julian Lauer | 1 | |
Leon Ramerth | 1 | |
Patrick Schäfer | 1 | |
Thomas Kress | 1 | |
Tobias Hambach | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Holger Hinkelmann | 1 |