Einwechslungen - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mike Baumann | 12 |
2 | Martin Heil | 11 |
3 | Kevin Sorg | 6 |
4 | Nicolas Lauer | 5 |
5 | David Lauer | 4 |
Julius Schäfer | 4 | |
Marius Schäfer | 4 | |
8 | Christian Förster | 3 |
Christian Heil | 3 | |
Jan Kress | 3 | |
Klaus Kress | 3 | |
Nikolai Förster | 3 | |
13 | Daniel Leibold | 2 |
Felix Hüfner | 2 | |
Florian Pankow | 2 | |
Julian Lauer | 2 | |
Mirko Gerhard | 2 | |
18 | Marius Beßler | 1 |
Stefan Fuchs | 1 | |
Steffen Frick | 1 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hugo Sorg | 8 |
2 | Andreas Klug | 7 |
Tobias Hambach | 7 | |
4 | Christian Busta | 6 |
Christian Nielsen | 6 | |
Matthias Lange | 6 | |
7 | Christoph Gehlert | 4 |
Jan Kirchner | 4 | |
Nils Aland | 4 | |
10 | Holger Bergmann | 3 |
Jan Kress | 3 | |
Patrick Schäfer | 3 | |
13 | Achim Sorg | 2 |
Jörg Dangel | 2 | |
Tobias Versteeg | 2 | |
16 | Cornelius Hüttl | 1 |
David Firle | 1 | |
David Lauer | 1 | |
Heiko Pohle | 1 | |
Maximilian Bagus | 1 | |
Michael Pappert | 1 | |
Mike Baumann | 1 | |
Pascal Beßler | 1 | |
Thomas Firle | 1 | |
Thomas Kress | 1 | |
Toni Hack | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Harald Gitter | 1 |
Helmut Bagus | 1 |