
Kreisoberliga Fulda Süd 2020/2021
Spielplan
1 | Fr, 04.09.2020, 1 | SG OberkalbachOberkalbach | : | SV MittelkalbachMittelkalb. | 2 : 1 | |
2 | So, 06.09.2020, 2 | SG OberkalbachOberkalbach | : | TSV RothemannRothemann | 1 : 4 | |
3 | So, 13.09.2020, 3 | SG Magdlos | : | SG OberkalbachOberkalbach | 0 : 2 | |
4 | Fr, 18.09.2020, 4 | SG OberkalbachOberkalbach | : | SG RönshausenRönshausen | 1 : 0 | |
5 | So, 20.09.2020, 5 | SG OberkalbachOberkalbach | : | SG Hattenhof | 2 : 2 | |
6 | So, 27.09.2020, 6 | SV Flieden II | : | SG OberkalbachOberkalbach | 4 : 3 | |
7 | Fr, 02.10.2020, 7 | SV Schweben | : | SG OberkalbachOberkalbach | 2 : 2 | |
8 | So, 04.10.2020, 8 | SG OberkalbachOberkalbach | : | FSG VogelsbergVogelsberg | 1 : 1 | |
9 | So, 11.10.2020, 9 | SG HuttengrundHuttengrund | : | SG OberkalbachOberkalbach | 4 : 1 | |
10 | Do, 15.10.2020, 10 | FV Steinau | : | SG OberkalbachOberkalbach | 4 : 1 | |
11 | So, 25.10.2020, 11 | SG Bad Soden II | : | SG OberkalbachOberkalbach | abgesagt | |
12 | So, 01.11.2020, 12 | SG OberkalbachOberkalbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | abgesagt | |
13 | Sa, 07.11.2020, 13 | TSG Lütter | : | SG OberkalbachOberkalbach | abgesagt | |
14 | So, 15.11.2020, 14 | SG OberkalbachOberkalbach | : | SG Lauter | abgesagt | |
15 | So, 22.11.2020, 15 | SV Welkers | : | SG OberkalbachOberkalbach | abgesagt | |
16 | So, 07.03.2021, 16 | TSV RothemannRothemann | : | SG OberkalbachOberkalbach | abgesagt | |
17 | So, 14.03.2021, 17 | SG OberkalbachOberkalbach | : | SG Magdlos | abgesagt | |
18 | So, 21.03.2021, 18 | SG Hattenhof | : | SG OberkalbachOberkalbach | abgesagt | |
19 | So, 28.03.2021, 19 | SG OberkalbachOberkalbach | : | SV Flieden II | abgesagt | |
20 | Mo, 05.04.2021, 20 | FSG VogelsbergVogelsberg | : | SG OberkalbachOberkalbach | abgesagt | |
21 | So, 11.04.2021, 21 | SG OberkalbachOberkalbach | : | SG HuttengrundHuttengrund | abgesagt | |
22 | So, 18.04.2021, 22 | SG OberkalbachOberkalbach | : | FV Steinau | abgesagt | |
23 | So, 25.04.2021, 23 | SG OberkalbachOberkalbach | : | SG Bad Soden II | abgesagt | |
24 | So, 02.05.2021, 24 | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG OberkalbachOberkalbach | abgesagt | |
25 | So, 09.05.2021, 25 | SG OberkalbachOberkalbach | : | TSG Lütter | abgesagt | |
26 | So, 16.05.2021, 26 | SG Lauter | : | SG OberkalbachOberkalbach | abgesagt | |
27 | Sa, 22.05.2021, 27 | SG OberkalbachOberkalbach | : | SV Welkers | abgesagt | |
28 | So, 30.05.2021, 28 | SV MittelkalbachMittelkalb. | : | SG OberkalbachOberkalbach | abgesagt | |
29 | So, 06.06.2021, 29 | SG RönshausenRönshausen | : | SG OberkalbachOberkalbach | abgesagt | |
30 | Sa, 12.06.2021, 30 | SG OberkalbachOberkalbach | : | SV Schweben | abgesagt |
Tabelle
1. | TSV Rothemann | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | : | 6 | +31 | 31 | ||||
2. | TSG Lütter | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | : | 6 | +34 | 28 | ||||
3. | SG Huttengrund | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | : | 15 | +12 | 19 | ||||
4. | SV Welkers | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | : | 20 | -3 | 18 | ||||
5. | SV Schweben | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | : | 19 | -2 | 17 | ||||
6. | FSG Vogelsberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | : | 18 | +0 | 15 | ||||
7. | SG Lauter | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | : | 38 | -21 | 15 | ||||
8. | SG Magdlos | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | : | 16 | -3 | 14 | ||||
9. | SV Flieden II | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | : | 33 | -3 | 13 | ||||
10. | SG Rönshausen (N) | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | : | 19 | -7 | 13 | ||||
11. | SG Bad Soden II | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | : | 15 | +4 | 12 | ||||
12. | FV Steinau | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | : | 21 | -4 | 12 | ||||
13. | SG Oberkalbach (N) | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | : | 22 | -6 | 12 | ||||
14. | SG Hattenhof | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | : | 22 | -7 | 10 | ||||
15. | SG Rot-Weiss Rückers | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | : | 19 | -4 | 9 | ||||
16. | SV Mittelkalbach | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | : | 29 | -21 | 2 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
6 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen SV Mittelkalbach
(A) 2 : 0 gegen SG Magdlos
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen TSV Rothemann
(A) 1 : 4 gegen FV Steinau
(A) 1 : 4 gegen SG Huttengrund