2022/2023 |
9.ST | Sa, 05.11.2022, 9.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter II | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 23.10.2021, 6.ST | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 16.04.2022, 1.ST | SG Dittlofrod/Körnb.Dittlofrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | SC LispenhausenLispenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 30.04.2022, 3.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Dittlofrod/Körnb.Dittlofrod | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.05.2022, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC LispenhausenLispenhausen | 0 : 3 |
() |
2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG DittlofrodDittlofrod | 2 : 1 |
|