2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter II | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | TSV Poppenhausen IIPoppenhausen II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 23.10.2021, 6.ST | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2021, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 2 : 0 |
|
1.ST | Sa, 16.04.2022, 1.ST | SG Dittlofrod/Körnb.Dittlofrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | SC LispenhausenLispenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 30.04.2022, 3.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Dittlofrod/Körnb.Dittlofrod | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.05.2022, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC LispenhausenLispenhausen | 0 : 3 |
() |