2024/2025 |
1.ST | Sa, 31.08.2024, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV PoppenhausenPoppenhausen | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2024, 2.ST | SG Landau/WoldhagenLanWol | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 1 |
|
3.ST | Mi, 11.09.2024, 3.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | VfL EiterfeldEiterfeld | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2024, 5.ST | DFC Allendorf EderAllendorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2024, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV ObermelsungenObermelsung. | 1 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 12.10.2024, 7.ST | SF BG Marburg IISF Marburg II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TuS Naunheim | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | SV GläserzellGläserzell | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Klein LindenKlein Linden | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2024, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 5 : 2 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 02.09.2023, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV WeichersbachWeichersbach | 3 : 0 |
|
2.ST | Mo, 11.09.2023, 2.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG Raßdorf | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | SG Dittlofrod/Körnb.Dittlofrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 07.10.2023, 6.ST | TSV IlbeshausenIlbeshausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2023, 7.ST | SC LispenhausenLispenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | TSV WeichersbachWeichersbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 16.03.2024, 12.ST | FSG Raßdorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 13.04.2024, 15.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 13 : 0 |
|
11.ST | Sa, 27.04.2024, 11.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter II | 1 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 04.05.2024, 15.ST | TSV Bachrain | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 11.05.2024, 17.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV 1848 HungenHungen | 2 : 1 |
|
18.ST | Mi, 22.05.2024, 18.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 2 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 10.09.2022, 1.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2022, 3.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG NeuensteinNeuenstein | 5 : 0 |
|
F | Mo, 03.10.2022, F | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV PoppenhausenPoppenhausen | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG LautertalLautertal | 6 : 2 |
|
4.ST | Mi, 12.10.2022, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | VfL EiterfeldEiterfeld | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2022, 8.ST | SC LispenhausenLispenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2022, 9.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 4 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 04.03.2023, 7.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2023, 12.ST | SG NeuensteinNeuenstein | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2023, 13.ST | VfL EiterfeldEiterfeld | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.04.2023, 8.ST | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | : | BSC SpielbergSpielberg | 1 : 1 |
|
14.ST | Mi, 12.04.2023, 14.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 8 U |
|
15.ST | Sa, 22.04.2023, 15.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 29.04.2023, 16.ST | TSV IlbeshausenIlbeshausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 06.05.2023, 17.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC LispenhausenLispenhausen | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 5 |
|
17.ST | Sa, 20.05.2023, 17.ST | BSC SpielbergSpielberg | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 4 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 04.09.2021, 1.ST | TSV WeichersbachWeichersbach | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 2 : 5 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter II | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | TSV Poppenhausen IIPoppenhausen II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.10.2021, 6.ST | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2021, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | 2 : 0 |
|
1.ST | Sa, 16.04.2022, 1.ST | SG Dittlofrod/Körnb.Dittlofrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | SC LispenhausenLispenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 30.04.2022, 3.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Dittlofrod/Körnb.Dittlofrod | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.05.2022, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC LispenhausenLispenhausen | 0 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 21.05.2022, 13.ST | VfL EiterfeldEiterfeld | : | SG Rot-Weiss Rückers IISG Rückers II | 13 : 0 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG DittlofrodDittlofrod | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2020, 7.ST | TSV Ransbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
1.R | Fr, 16.08.2019, 1.R | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter | 0 : 6 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC LispenhausenLispenhausen | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | TSV Ransbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 1 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2019, 7.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV PoppenhausenPoppenhausen | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2019, 8.ST | SV Gläserzell IIGläserzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 12.10.2019, 9.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG DittlofrodDittlofrod | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2019, 10.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | SV Gläserzell IIGläserzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2018, 3.ST | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2018, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG Raßdorf | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 08.09.2018, 5.ST | TSV PoppenhausenPoppenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
|
7.ST | Fr, 21.09.2018, 7.ST | SG DittlofrodDittlofrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 06.10.2018, 9.ST | SG FreiensteinauFreienstein. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.10.2018, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Geistal | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 20.10.2018, 11.ST | TSV IlbeshausenIlbeshausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 27.10.2018, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Gläserzell IIGläserzell II | 0 : 6 |
|
13.ST | Sa, 03.11.2018, 13.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2018, 14.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.03.2019, 16.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV PoppenhausenPoppenhausen | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2019, 18.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG DittlofrodDittlofrod | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG FreiensteinauFreienstein. | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 18.05.2019, 21.ST | SG Geistal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 7 |
|
22.ST | Sa, 25.05.2019, 22.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG DittlofrodDittlofrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SG FreiensteinauFreienstein. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Geistal | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC LispenhausenLispenhausen | 0 : 1 |
|
7.ST | Fr, 29.09.2017, 7.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 10 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2017, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG LautertalLautertal | 6 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | SC Soisdorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | SG Jossa | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG Raßdorf | 5 : 0 |
|
2.ST | Di, 31.10.2017, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | ESV Hönebach | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 19.11.2017, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG DittlofrodDittlofrod | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 24.03.2018, 16.ST | SC LispenhausenLispenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2018, 18.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FV Steinau | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 28.04.2018, 19.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 05.05.2018, 20.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC Soisdorf | 3 : 6 |
|
21.ST | Sa, 12.05.2018, 21.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Jossa | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | FSG Raßdorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 |
|
2016/2017 |
20.ST | Sa, 25.03.2017, 20.ST | TSV Korbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 08.04.2017, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSV FriedensdorfFriedensdorf | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | Kickers ErdhausenErdhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter | 1 : 4 |
|
19.ST | Mi, 03.05.2017, 19.ST | TSV PoppenhausenPoppenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 06.05.2017, 23.ST | Eintracht LollarLollar | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 2 |
|
24.ST | Sa, 13.05.2017, 24.ST | SV Gläserzell IIGläserzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SV GläserzellGläserzell | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | Eintracht Frankfurt IIE. Frankfurt II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Bornheim/GWBornheim | 3 : 4 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | 1. FFC Frankfurt IIIFFC Ffm. III | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2015, 7.ST | RSV Roßdorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.10.2015, 9.ST | FSV Hessen Wetzlar IIHes. Wetzlar II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 07.11.2015, 11.ST | TSV ZierenbergZierenberg | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 15.11.2015, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV GläserzellGläserzell | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2016, 14.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Eintracht Frankfurt IIE. Frankfurt II | 1 : 2 |
|
8.ST | Mi, 16.03.2016, 8.ST | SF BG MarburgSF Marburg | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2016, 15.ST | SG Bornheim/GWBornheim | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 1 |
|
6.ST | Mo, 28.03.2016, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | 1. FC MittelbuchenMittelbuchen | 1 : 2 |
|
HF | Sa, 02.04.2016, HF | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV GläserzellGläserzell | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | 1. FFC Frankfurt IIIFFC Ffm. III | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | 1. FC MittelbuchenMittelbuchen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | RSV Roßdorf | 1 : 7 |
|
20.ST | So, 08.05.2016, 20.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSV Hessen Wetzlar IIHes. Wetzlar II | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
2.ST | Mi, 10.09.2014, 2.ST | Rückers/KalbachtalRückers/Kal. | : | Vord. VogelsbergVorderer VB | 7 : 3 | |
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | JFV Bad Soden IIJFV Bad Sod. II | : | Rückers/KalbachtalRückers/Kal. | 2 : 7 | |
1.ST | Mi, 17.09.2014, 1.ST | JSG West RingWest Ring | : | Rückers/KalbachtalRückers/Kal. | 2 : 1 | |
2.ST | Fr, 19.09.2014, 2.ST | Rückers/KalbachtalRückers/Kal. | : | JSG Rhön | 16 : 0 | |
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | Rückers/KalbachtalRückers/Kal. | : | FV Horas II | 2 : 1 | |
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | JSG Künzell/BachrainJSG Künzell | : | Rückers/KalbachtalRückers/Kal. | 2 : 5 | |
2.R | Mi, 01.10.2014, 2.R | JSG GiebelrainGiebelrain | : | Rückers/KalbachtalRückers/Kal. | 3 : 5 | |
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | Rückers/KalbachtalRückers/Kal. | : | JSG Dipperz/DirlosDipp./Dirlos | 3 : 0 | |
7.ST | Fr, 10.10.2014, 7.ST | Rückers/Kalbachtal IIRückers/Kal. II | : | FV Horas III | 2 : 6 | |
7.ST | Sa, 11.10.2014, 7.ST | JSG GiebelrainGiebelrain | : | Rückers/KalbachtalRückers/Kal. | 1 : 6 | |
8.ST | Di, 04.11.2014, 8.ST | JSG VorderrhönVorderrhön | : | Rückers/KalbachtalRückers/Kal. | 3 : 3 | |
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | JSG Lüdertal | : | Rückers/KalbachtalRückers/Kal. | 1 : 2 | |
2013/2014 |
1.ST | Fr, 23.08.2013, 1.ST | Buchenfinkl/PraforstBuch/Prafor. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 4 a.W. | |
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | JFV Oberau/Düd./Alt.JFV Oberau | 0 : 7 | |
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | Eintracht FrankfurtE. Frankfurt | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 6 : 0 | |
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Neu-IsenburgNeu-Isenburg | 4 : 1 | |
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | Ober-Beerba./UeberauJSG Ober-Be. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 17 a.W. | |
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | DJK WiesbadenWiesbaden | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 | |
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | Altengronau/JossaAlten./Jossa | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 | |
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSV Münster | 0 : 6 | |
9.ST | So, 27.10.2013, 9.ST | Vik. GroßenenglisGroßenenglis | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 6 : 1 | |
11.ST | So, 10.11.2013, 11.ST | Eintracht WetzlarWetzlar | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 6 : 1 | |
12.ST | So, 17.11.2013, 12.ST | JFV Oberau/Düd./Alt.JFV Oberau | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 7 : 3 | |
14.ST | So, 01.12.2013, 14.ST | TSG Neu-IsenburgNeu-Isenburg | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 3 | |
10.ST | Fr, 14.03.2014, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV GläserzellGläserzell | 1 : 1 | |
16.ST | So, 16.03.2014, 16.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | DJK WiesbadenWiesbaden | 3 : 2 | |
17.ST | So, 23.03.2014, 17.ST | Germania PfungstadtPfungstadt | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 7 : 3 | |
13.ST | Fr, 04.04.2014, 13.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Eintracht FrankfurtE. Frankfurt | 0 : 5 | |
19.ST | So, 06.04.2014, 19.ST | FSV Münster | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 8 : 1 | |
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Vik. GroßenenglisGroßenenglis | 1 : 5 | |
6.ST | So, 11.05.2014, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Germania PfungstadtPfungstadt | 5 : 9 | |
18.ST | Mi, 14.05.2014, 18.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Altengronau/JossaAlten./Jossa | 0 : 3 | |
21.ST | So, 18.05.2014, 21.ST | SV GläserzellGläserzell | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 9 : 0 | |