2021/2022 |
6.ST | Sa, 23.10.2021, 6.ST | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
2020/2021 |
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2020, 7.ST | TSV Ransbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | TSG Lütter II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | SG Freiensteinau IIFreienstein. II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 1 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2019, 7.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV PoppenhausenPoppenhausen | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2019, 8.ST | SV Gläserzell IIGläserzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 12.10.2019, 9.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG DittlofrodDittlofrod | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2019, 10.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 26.10.2019, 11.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG NeuensteinNeuenstein | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2019, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 09.11.2019, 13.ST | TSV IlbeshausenIlbeshausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | SV Gläserzell IIGläserzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.08.2018, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FV Steinau | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2018, 3.ST | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 08.09.2018, 5.ST | TSV PoppenhausenPoppenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
|
7.ST | Fr, 21.09.2018, 7.ST | SG DittlofrodDittlofrod | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 29.09.2018, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG LautertalLautertal | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 06.10.2018, 9.ST | SG FreiensteinauFreienstein. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.10.2018, 10.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Geistal | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 20.10.2018, 11.ST | TSV IlbeshausenIlbeshausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 03.11.2018, 13.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2018, 14.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Pilgerzell IIPilgerzell II | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG FreiensteinauFreienstein. | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 18.05.2019, 21.ST | SG Geistal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 7 |
|
22.ST | Sa, 25.05.2019, 22.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV IlbeshausenIlbeshausen | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SG FreiensteinauFreienstein. | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC LispenhausenLispenhausen | 0 : 1 |
|
7.ST | Fr, 29.09.2017, 7.ST | FV Steinau | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 10 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2017, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG LautertalLautertal | 6 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | SC Soisdorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | SG Jossa | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | FSG Raßdorf | 5 : 0 |
|
2.ST | Di, 31.10.2017, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | ESV Hönebach | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 19.11.2017, 12.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG DittlofrodDittlofrod | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 24.03.2018, 16.ST | SC LispenhausenLispenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 31.03.2018, 13.ST | ESV Hönebach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 9 |
|
14.ST | Mo, 02.04.2018, 14.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG FreiensteinauFreienstein. | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.04.2018, 15.ST | SG Geistal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 28.04.2018, 19.ST | FSG LautertalLautertal | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 05.05.2018, 20.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SC Soisdorf | 3 : 6 |
|
21.ST | Sa, 12.05.2018, 21.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SG Jossa | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | FSG Raßdorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 6 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SV Anraff | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV PoppenhausenPoppenhausen | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Kickers ErdhausenErdhausen | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Korbach | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2016, 8.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | Eintracht LollarLollar | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Gläserzell IIGläserzell II | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | TSV Klein LindenKlein Linden | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | DFC Allendorf EderAllendorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 20.11.2016, 14.ST | FSV FriedensdorfFriedensdorf | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2017, 15.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | DFC Allendorf EderAllendorf | 0 : 6 |
|
20.ST | Sa, 25.03.2017, 20.ST | TSV Korbach | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | Kickers ErdhausenErdhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSG Lütter | 1 : 4 |
|
19.ST | Mi, 03.05.2017, 19.ST | TSV PoppenhausenPoppenhausen | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 06.05.2017, 23.ST | Eintracht LollarLollar | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 4 : 2 |
|
24.ST | Sa, 13.05.2017, 24.ST | SV Gläserzell IIGläserzell II | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
16.ST | Mi, 17.05.2017, 16.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | SV Anraff | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 20.05.2017, 25.ST | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | : | TSV Klein LindenKlein Linden | 1 : 4 |
|
2015/2016 |
10.ST | Sa, 31.10.2015, 10.ST | SV Anraff | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 07.11.2015, 11.ST | TSV ZierenbergZierenberg | : | SG Rot-Weiss RückersSG Rückers | 1 : 0 |
|